Desde fábricas hasta centrales eléctricas, proporcionando un sistema de almacenamiento estable y fiable.
| MODELO | SEI-8K-UPRO | SEI-10K-UPRO | SEI-12K-UPRO |
|---|---|---|---|
| Salida del inversor | |||
| Potencia de salida nominal | 8800W | 10000W | @240V 12000W @208V 10400kW |
| Potencia máxima | 1,5 veces la potencia nominal a 10S; 2 veces la potencia nominal a 0,5s | ||
| Tensión de salida nominal | 120/240Vac(bifásico); 120/208V(trifásico) | ||
| Máx. Corriente de salida continua | @240V 36,6A @208V 42,3A |
@240V 41,7A @208V 48,1A |
50A |
| Capacidad del motor de carga | 5HP | 6HP | |
| Amperios del rotor bloqueados (LRA) | 123a (Ipeak) | ||
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 HZ | ||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Capacidad paralela | 1 a 6 unidades(2 o más unidades pueden formar un salida trifásica) | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Ión-litio/plomo-ácido/definido por el usuario | ||
| Tensión nominal de la batería | 48VDC | ||
| Rango de volumen de batería | 40~60Vdc | ||
| Corriente de carga de red máx | 200A | ||
| Corriente de carga máx. Del generador | 90A | ||
| Corriente de carga híbrida máx | 240A | ||
| Entrada PV | |||
| No de MPPT Tracks | 2 | ||
| Potencia máx. De matriz PV | 6,6kW/6,6kW | 7,5kW/7,5kW | 9kW/9kW |
| Corriente de entrada máx | 32A/32A | ||
| Corriente de cortocircuito ISC | 40A/40A | ||
| Tensión máx. De circuito abierto | 550Vdc/550Vdc | ||
| Rango de tensión MPPT | 125~450Vdc/125~450Vdc | ||
| Entrada de rejilla/generador | |||
| Rango de tensión de entrada | 90~140Vac | ||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||
| Corriente continua de paso a través de la red | 200A | ||
| Eficiencia | |||
| Efectividad de seguimiento de MPPT | 0,999 | ||
| Máxima eficiencia | 0,975 | ||
| Eficiencia de la CEC | 0,965 | ||
| Comunicación | |||
| Puerto de comunicación | RS485/CAN/USB/Contacto seco | ||
| Módulos externos (opcional) | Wi-Fi/GPRS | ||
| Datos básicos | |||
| Dimensiones | 840*440*260mm | ||
| Peso | 48kg | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25~60℃,>45℃ dered | ||
| Ruido | <60dB | ||
| Autoconsumo | <100W | ||
| Método de enfriamiento | Disipador térmico+ventilador inteligente | ||
| Especificaciones certificadas | |||
| Normas de seguridad | UL1741&IEEE1547,1-2020,CEC,REGLA 21,HECO | ||
| EMC | FCC 15 clase B | ||
| RoHS | Sí | ||
Nuestros sistemas adoptan baterías de litio de alto rendimiento y BMS avanzado, con alta densidad de energía, larga vida útil (≥6000 ciclos), y conexión a red inteligente. Ayudan a los usuarios a reducir los costos de electricidad mediante el arbitraje de los valles pico y aseguran un suministro de energía estable.
Sí. Nuestros sistemas son totalmente compatibles con los sistemas fotovoltaicos, permitiendo el almacenamiento de energía solar y el suministro de energía bajo demanda, lo que maximiza la utilización de energía renovable y reduce la dependencia de la red.
El plazo de entrega varía según la escala del proyecto, normalmente de 4 a 12 semanas para el diseño, la producción y la puesta en marcha. Proporcionamos un cronograma detallado del proyecto y actualizaciones de progreso en tiempo real para los clientes.
Proporcionamos servicios de post-venta de una sola parada, incluyendo orientación de instalación in situ, depuración de sistemas, capacitación de operaciones y supervisión remota 24/7. El período de garantía es de 24 a 36 meses para los componentes principales.
Sí. Nuestros sistemas cumplen con los estándares IEC, UL y GB, y podemos proporcionar documentos de certificación de conexión a la red requeridos por diferentes países para asegurar una implementación fluida del proyecto.