| No. de Modelo. | UD Series B |
| Naturaleza de flujo Fuente | Inversor activo |
| Fase | Soltero |
| Potencia de salida | > 1000W |
| Proceso de dar un título | CE |
| Tipo | DC / AC Inverters |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Las topologías de circuitos | Tipo de puente completo |
| Naturaleza de la onda de cuerdas | Inversor de onda sinusoidal |
| Voltaje de entrada de ca | 220vac estándar |
| Frecuencia de entrada | 50-60Hz±5% |
| Salida de onda del modelo de batería | Onda sinusoidal pura |
| Temperatura de funcionamiento | 0°c~~40°c |
| OEM & ODM | Aceptar |
| Paquete de Transporte | Cartón |
| Especificación | 495*312*146mm / 570*500*148mm |
| Origen | China |
| UD SERIE B (5000W - 10000W) | ||
|---|---|---|
| Modelo | UD6348AM | GD12548AM |
| Voltaje de entrada de CA | 220VAC estándar | |
| Rango de tensión de entrada | Tipo 220VAC: 90-275VAC ±3V (modelo normal) / 170-275VAC ±3V (modelo UPS) | |
| Frecuencia de entrada | 50-60Hz ±5% | |
| Potencia de salida | 5000W | 10000W |
| Tensión de salida (Modo AC) | La tensión de salida bajo la red es idéntica a la tensión de entrada | |
| Frecuencia de salida (Modo AC) | La frecuencia de salida bajo la red es idéntica a la frecuencia de entrada | |
| Tensión de salida (Modo Batería) | 220VAC ±10% (110VAC ±10%) | |
| Frecuencia de salida (Modo Batería) | 50Hz - 60Hz ±1% | |
| Onda de salida (Modo Batería) | Onda sinusoidal pura | |
| Tipo de batería | Batería externa de plomo-ácido, gel, AGM o litio | |
| Tensión de la batería | 48VDC | |
| Tensión de carga de la batería | 54.8VDC | |
| Potencia máxima de matriz PV | 3200W | 6400W |
| Rango de tensión de entrada solar | 48V: MPPT 60V-150VDC | |
| Tensión máx. de circuito abierto PV | 48V: MPPT 60V-150VDC | |
| Corriente de carga solar máxima | 60A | 120A |
| Corriente de carga de CA máxima | 30A | 60A |
| Tiempo de transferencia | ≤10ms (modelo UPS) / ≤20ms (modelo INV) | |
| Relación de picos de carga | (máx) 3:1 | |
| Función de protección | Modo Red: Fusible de sobrecorriente de entrada. Modo Inversor: Protección contra sobrecarga, cortocircuito y baja tensión (con protección de conexión inversa de batería). | |
| Visualización de estado | Visualización de parámetros de tensión AC, frecuencia AC, voltaje PV, corriente PV, voltaje y frecuencia de salida, voltaje de batería, corriente de carga, entre otros, mediante navegación por teclas. | |
| Indicación de voz | Zumbador con pitido largo para protección de batería baja. Pitidos intermitentes por fallo, sobrecarga o batería baja. Ante sobrecarga <130% suena cada segundo y se apaga en 30s; si es >150%, se apaga en 300ms. | |
| Interfaz | RS232, comunicación BMS para batería de litio, interfaz de paralaje, tarjeta de contacto seco. | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 45°C | |
| Humedad relativa | -10°C a 90°C sin condensación | |
| Ruido | ≤ 45db | |
| Dimensiones (L*W*H) | 527*330*149mm | 545*400*200mm |
Fundada en 2017, tras más de 6 años de constante desarrollo, nuestra organización se ha consolidado como una empresa integral que combina producción industrial y comercio global. Nos especializamos profesionalmente en el diseño, desarrollo y fabricación de diversos sistemas de tuberías y conectores de alta calidad, así como en soluciones de infraestructura eléctrica y energía renovable.
Proporcionamos productos de alta calidad y servicios de primer nivel para múltiples industrias, incluyendo el sector eléctrico, de telecomunicaciones, maquinaria industrial, construcción, petróleo y gas, química, aviación, transporte ferroviario, fabricación automotriz e instalaciones eléctricas generales.
La excelencia en cada detalle constituye la raíz de nuestra calidad. Contamos con una sólida capacidad técnica, procesos de fabricación avanzados y un completo equipamiento de pruebas de calidad. Basados en la filosofía de superar las expectativas del cliente, operamos bajo un estricto sistema de control de calidad alineado con las normas internacionales ISO9001, implementado desde el diseño del producto hasta el servicio posventa.
Nuestros productos y cadenas de suministro cuentan con certificaciones internacionales de prestigio como TUV, ISO9001, marcado CE de la Unión Europea y conformidad ambiental RoHS y SGS. Gracias a ello, nuestras soluciones se exportan con éxito a mercados de Oriente Medio, Sudeste Asiático, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y América del Sur.