| Campo | Logotipo | Descripción del logotipo | Detalles |
|---|---|---|---|
| Número de serie del producto | 1 | Abreviatura de la familia de productos | EM730: Maquinaria eléctrica 730 |
| Potencia de motor adaptada | 2 | Rango de potencia | 4R0-4,0KW |
| Nivel de tensión | 3 | Nivel de tensión | 2: monofásico/trifásico 220V 3: Trifásica 380V |
| Accesorios opcionales | 4 | Unidad de frenado | B: Unidad de frenado integrada : ninguno |
| Código profesional | 5 | Código de la industria | PV: Bomba de agua fotovoltaica |
Admite bomba de agua monofásica/trifásica 200V~240v, trifásica 340v~460V; potencia de 0,4kw~110kw.
Protección contra la escasez de agua en la fuente de agua, protección contra el funcionamiento en seco/subcarga, protección completa del depósito, protección contra el sueño ligero y la entrada de activación/baja tensión, y protección contra sobrecarga de la bomba de agua atascada.
Eficiencia de seguimiento solar hasta un 99%.
Admite el módulo GPRS opcional, lo que permite la supervisión remota a través de un ordenador o una aplicación móvil.
Los modelos de 4KW y inferiores están equipados con módulos de refuerzo opcionales para satisfacer las necesidades de trabajo de baja tensión, ahorrar paneles solares y reducir costes.
Toda la serie puede cambiar libremente entre entrada fotovoltaica y entrada de red, lo que permite 24 horas de funcionamiento sin mantenimiento.
| Proyecto | -2B | -2BS | -3B | |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada de CA (V) | 200V-10%~240V+10% | 200V-10%~240V+10% | 340V-10%~460V+10% | |
| Tensión de entrada de CC máxima (V) | 400 | 400 | 800 | 900 |
| Tensión de arranque (V) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Tensión de funcionamiento mínima (V) | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Rango de tensión de entrada de CC recomendado (V) | 230~380 | 230~380 | 380~750 | 380~850 |
| Tensión MPP recomendada (V) | 330 | 330 | 550 | 550 |
| Tensión de salida nominal (V) | 220(3PH) | 220(1PH) | 380(3PH) | 380(3PH) |
| Frecuencia de salida (Hz) | 0~400 | |||
| MPPT | 99% | |||
| Método de instalación | Montaje en pared, instalación en armario | |||
| Parámetros ambientales | -10ºC~+50ºC. Cuando la temperatura ambiente supera los 50ºC, es necesario que se produzca una disminución de potencia de un 3% por cada aumento de 1ºC. Temperatura máxima de 60ºC. | |||
| Altitud | Por debajo de 1.000 metros sin reducción; por encima de 1.000 metros, reducción de un 1% por cada 100 metros. Altitud máxima de uso de 3.000 metros. | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |||
| Nivel de protección | IP20 | |||
| Especificación | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM730-0R4-2BS-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | |
| EM730-0R7-2BS-PV | |||||||||
| EM730-1R5-2BS-PV | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5,5 | |
| EM730-2R2-2BS-PV | |||||||||
| EM730-4R0-2BS-PV | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5,5 | |
| EM730-0R4-2B-PV | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 | |
| EM730-0R7-2B-PV | |||||||||
| EM730-1R5-2B-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | |
| EM730-2R2-2B-PV | |||||||||
| EM730-0R7-3B-PV | 75 | 65 | 142 | 132 | 146 | 67 | 152 | 4,5 | |
| EM730-1R5-3B-PV | |||||||||
| EM730-2R2-3B-PV | 93 | 82 | 172 | 163 | 136 | 85 | 141 | 4,7 | |
| EM730-4R0-3B-PV | |||||||||
| EM730-5R5-3B-PV | 109 | 98 | 207 | 196 | 154 | 103 | 160 | 5,5 | |
| EM730-7R5-3B-PV | |||||||||
| EM730-011-3B-PV | 136 | 125 | 250 | 240 | 169 | 115 | 174 | 5,5 | |
| EM730-015-3B-PV | |||||||||
| EM730-018-3B-PV | 190 | 175 | 293 | 280 | 184 | 145 | 189 | 6,5 | |
| EM730-022-3B-PV | |||||||||
| EM730-030-3-PV | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7,5 |
| EM730-037-3-PV | |||||||||
| EM730-045-3-PV | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 |
| EM730-055-3-PV | |||||||||
| EM730-075-3-PV | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |
| EM730-090-3-PV | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 |
| EM730-110-3-PV |