El inversor híbrido LXP 12K de fase dividida es un nuevo diseño inteligente para sistemas de energía solar con almacenamiento por batería, capaz de operar tanto conectado a la red eléctrica tradicional como en modo aislado (off-grid) de respaldo. Este equipo implementa un sistema inteligente programable que optimiza el autoconsumo de energía solar, protege los electrodomésticos del hogar contra cortes de suministro y ayuda a balancear la estrategia de uso energético para maximizar el ahorro económico.
El inversor admite variaciones dinámicas de los modos de trabajo:
El sistema paralelo permite escalar la capacidad energética del hogar o negocio de forma sumamente sencilla y eficiente. Gracias a sus métodos avanzados de control de sincronización, ofrece importantes ventajas técnicas:
| Entrada de Energía Solar (PV) | |
| Modelo de Inversor | LXP 12k |
| Corriente de Entrada Máxima Utilizable (A) | 27 / 15 / 15 |
| Corriente de Cortocircuito de Entrada Máx. (A) | 34 / 17 / 17 |
| Tensión de Entrada Mínima de Arranque (V) | 100 |
| Tensión Nominal de Arranque (V) | 140 |
| Rango de Tensión MPPT a Plena Potencia (V) | 230-480 |
| Tensión Nominal de Entrada CC (V) | 360 |
| Rango de Tensión del Rastreador MPPT (V) | 100-600 |
| Rango de Tensión Nominal MPPT en Operación (V) | 60-480 |
| Potencia Fotovoltaica Máxima de Entrada (W) | 12000 / 7000 / 7000 |
| Número de MPPT (Cadenas por MPPT) | 3 (2 / 1 / 1) |
| Parámetros de Batería | |
| Tipo de Batería Compatible | Plomo-Ácido / Litio |
| Corriente Máxima de Carga / Descarga (A) | 220 |
| Tensión Nominal de Batería (V) | 48 |
| Rango de Tensión de Batería (V) | 40-60 |
| Conexión a la Red (Grid) | |
| Corriente de Salida Nominal (A) | 50 |
| Corriente Máxima de Salida (A) | 55 |
| Tensión Nominal de Salida (V) | 240 |
| Rango de Tensión Nominal Operativa (V) | 180-270 |
| Potencia de Salida Nominal (W) | 12000 |
| Potencia Aparente Máxima CA (VA) | 13200 |
| Frecuencia Nominal de Funcionamiento (Hz) | 50 / 60 |
| Rango de Frecuencias Operativas (Hz) | 45-55 / 55-65 |
| Factor de Potencia (cos φ) | 0.99 @ Carga Completa |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | <3% |
| Salida de Respaldo (UPS) | |
| Corriente de Salida Nominal (A) | 50 |
| Tensión de Salida Nominal (V) | 240 |
| Potencia Nominal de Salida UPS (VA) | 12000 |
| Frecuencia de Funcionamiento (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia Pico Admisible (VA) | 1.1xPn / 30min | 1.25xPn / 5min | 1.5xPn / 30s | 2xPn / 10s |
| Distorsión Armónica de Voltaje (THDv) | <3% |
| Tiempo de Transferencia / Conexión (ms) | <20 |
| Eficiencia del Sistema | |
| Eficiencia Estándar de la UE | 98% |
| Eficiencia Máxima (PV a Red) | 97.5% |
| Eficiencia Máxima (Batería a Red) | 95% |
| Eficiencia del Algoritmo MPPT | 99.9% |
| Protección Integrada | |
| Desconexión de CC integrada | Interruptor CC |
| Protección contra Polaridad Inversa | Sí |
| Supervisión de Puesta a Tierra | Sí |
| Control y Monitorización de Red | Sí |
| Detección de Corriente de Fuga | Sí |
| Función AFCI | Opcional |
| Datos Generales | |
| Dimensiones (mm) | 650 * 440 * 220 |
| Peso Neto (Kg) | 38 kg |
| Grado de Protección Ambiental | IP65 |
| Sistema de Refrigeración | Ventilador inteligente |
| Topología | Sin transformador |
| Rango de Humedad Relativa | 0 - 100% |
| Altitud Máxima Operativa (m) | <2000 |
| Emisión de Ruido (dB) | <50 |
| Consumo de Energía Interno (W) | <15 |
| Interfaz de Control / Pantalla | Pantalla táctil a color |
| Interfaces de Comunicación | RS485 / Wi-Fi / CAN |
| Garantía Estándar | 5 / 10 Años |