| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Lugar de origen | China |
| El número de modelo | SP200-004G-4 |
| Corriente de salida | 16A |
| Frecuencia de salida | 0Hz a 600Hz |
| Tipo de salida | Fase tres |
| Certificado | CE |
| El nombre del producto | Inversor de la bomba de agua solar |
| La tensión de entrada de CA | 380V(-15%)~440V(+10%) |
| La garantía | 12 meses |
| Mostrar | Pantalla de LED |
| Protecciones | IP20 |
| Tipo de inversor | Transmisión de la bomba solar |
| Modelo de unidad | Potencia (kW) | Motor (CV) | Corriente de entrada (A) | Corriente nominal de salida (A) |
|---|---|---|---|---|
| Monofásico de entrada/salida de 220V 0.75-2.2kW | ||||
| SP200-0R7G-SS2 | 0.75 | 1 | 14.2 | 7 |
| SP200-1R5G-SS2 | 1.5 | 2 | 23 | 10 |
| SP200-2R2G-SS2 | 2.2 | 3 | 35 | 16 |
| 220 V monofásico de entrada / Trifásico 220V salida 0.75-2.2kW | ||||
| SP200-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 9.3 | 4.2 |
| SP200-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 14.2 | 7 |
| SP200-2R2G-S2 | 2.2 | 3 | 23 | 10 |
| Trifásico de 220V Entrada/Salida 0.75-18kW | ||||
| SP200-0R7G-2 | 0.75 | 1 | 5 | 4.5 |
| SP200-1R5G-2 | 1.5 | 2 | 7.7 | 7 |
| SP200-2R2G-2 | 2.2 | 3 | 11 | 10 |
| SP200-004G-2 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| SP200-5R5G-2 | 5.5 | 7 | 21 | 20 |
| SP200-7R5G-2 | 7.5 | 10 | 31 | 30 |
| SP200-011G-2 | 11 | 15 | 43 | 42 |
| SP200-015G-2 | 15 | 20 | 56 | 55 |
| SP200-018G-2 | 18.5 | 25 | 71 | 70 |
| Trifásico de 380V Entrada/Salida 0.75-500kW | ||||
| SP200-0R7G-4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.5 |
| SP200-1R5G-4 | 1.5 | 2 | 5 | 3.7 |
| SP200-2R2G-4 | 2.2 | 3 | 5.8 | 5 |
| SP200-004G-4 | 4.0 | 5 | 10 | 9 |
| SP200-5R5G-4 | 5.5 | 7 | 15 | 13 |
| SP200-7R5G-4 | 7.5 | 10 | 20 | 17 |
| SP200-011G-4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
| SP200-015G-4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
| SP200-018G-4 | 18.5 | 25 | 38 | 37 |
| SP200-022G-4 | 22 | 30 | 46 | 45 |
| SP200-030G-4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
| SP200-037G-4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
| SP200-045G-4 | 45 | 60 | 90 | 90 |
| SP200-055G-4 | 55 | 74 | 105 | 110 |
| SP200-075G-4 | 75 | 101 | 140 | 150 |
| SP200-090G-4 | 90 | 121 | 160 | 176 |
| SP200-110G-4 | 110 | 148 | 210 | 210 |
| SP200-132G-4 | 132 | 180 | 240 | 250 |
Absolutamente. Nuestro inversor está diseñado con un circuito regulador eficiente. Incluso se puede comprobar al medir el valor real con un multímetro.
Coloque el producto en un lugar bien ventilado, fresco, seco y resistente al agua. No ejerza presión ni introduzca objetos extraños dentro del equipo. Recuerde encender el inversor antes de conectar y activar los aparatos eléctricos asociados.
Sí, aceptamos pedidos de muestras para llevar a cabo comprobaciones de calidad y pruebas de mercado.
Sí, realizamos trabajos bajo la modalidad OEM/ODM con la debida autorización de su marca.
Por lo general, el plazo es de 5 a 10 días para los modelos de tipo regular. Para grandes cantidades o pedidos específicos bajo demanda OEM/ODM, por favor coordine directamente con el equipo de ventas.
Aceptamos transferencias bancarias T/T, cartas de crédito L/C, Western Union, servicios de garantía comercial de Alibaba y pagos en efectivo.