1 / 5
| Modelo# | GT-1200W |
|---|---|
| Datos de salida (DC) | |
| Alimentación del módulo recomendada (W) | Máx 4*375W |
| Rango de tensión de MPPT de potencia máxima (V) | 30~54 |
| Tensión de arranque (V) | 22 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 22~60 |
| Tensión de entrada máxima (V) | 60 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 4*14A |
| Eficiencia nominal de MPPT | 99,5% |
| Datos de salida (CA) | |
| Potencia de salida nominal (va) | 1200 |
| Corriente de salida nominal (A) | 10@120V / 5.22@230V |
| Rango/tensión de salida nominal (V) | @120V 80-160VAC, @230V 180-280VAC |
| Frecuencia/rango nominal (V) | @120V 48-51HZ/58-61HZ | @230V 48-51HZ/58-61HZ |
| Factor de potencia (ajustable) | >95% |
| Número máximo de unidades por sucursal | 3@120V / 6@230V |
| Eficiencia y Temperatura | |
| Eficiencia ponderada CEC | 95% |
| Eficiencia nominal de MPPT | 99,50% |
| Rango de temperatura ambiente (ºC) | -40~+65 |