Especializados en la fabricación de paneles solares PERC, Topcon tipo N y HJT. Nos enfocamos en la investigación y desarrollo de paneles solares, sistemas de red on/off y sistemas solares híbridos para proporcionar soluciones solares excelentes.
| Modelo | HERF-600 | HERF-800 | HERF-1000 |
|---|---|---|---|
| Datos de entrada (DC) | |||
| Alimentación del módulo recomendada (W) | 240~420+ | 300~540+ | 370~670+ |
| Rango de tensión de MPPT (V) | 16~48 | 16~48 | 16~48 |
| Tensión de arranque (V) | 22 | ||
| Tensión de entrada máxima (V) | 60 | ||
| Corriente de entrada máxima (A) | 2*13 | 2*13,5 | 2*14,5 |
| Datos de salida (CA) | |||
| Potencia de salida nominal (VA) | 600 | 800 | 980 |
| Corriente de salida nominal (A) | 2,61 | 3,48 | 4,26 |
| Rango de tensión de salida (V) | 230 / 180-270 | ||
| Eficiencia y Mecánica | |||
| Eficiencia nominal de MPPT | 99,50% | ||
| Clasificación de la carcasa | IP67 | ||
| Peso (kg) | 3,9 kg | ||
Con una sólida presencia global, enviamos productos a Europa, Latinoamérica, Norte de África y Sudeste de Asia. Contamos con centros de servicios en Alemania, España, Polonia, Finlandia, Tailandia, Brasil y Reino Unido.
Las instalaciones de producción avanzada abarcan más de 35,000 m² con una capacidad de producción anual de 3GW. La fábrica cuenta con 3 líneas de producción totalmente automatizadas, donde cada panel pasa por cinco pruebas de calidad rigurosas.


Estamos a la vanguardia de la innovación solar con proyectos en Brasil, Marruecos, Ucrania, Vietnam y más regiones, impulsando un futuro más verde a través de soluciones energéticas sostenibles.



