| Nombre de parámetro | 1.2 KW | 3.6KW | 6KW | Información Adicional |
|---|---|---|---|---|
| De entrada de CA | Topología: L+N+PE | La tensión nominal: 230V | Rango: 90~280V 170~264V | ||
| Rango de frecuencia | 40-70Hz (modo APP/GEN) frecuencia establecida (50Hz o 60Hz) ±10Hz (modo UPS) | |||
| Factor de potencia | ≥0,9 | ≥0.99 | ≥0.99 | - |
| PV Entrada (Tensión máx.) | 115V | 500V | 500V | - |
| Corriente de entrada máx. | 18A | 18A | 27A | - |
| Potencia de entrada máx. | 800W | 5000W | 9000W | - |
| MPPT Rango | 17-115Vdc | 40-450Vdc | 60-450Vdc | Tensión arranque: 20V / 60V / 80V |
| Corriente de carga máx. | / | 100A | 100A | 120A (Defecto 100A) |
| Salida AC | Voltaje: 208/220/230/240VAC | Regulación: ≤±5% | Factor de potencia: 1 | |||
| Potencia de salida nominal | 1.2KVA | 3.6KVA | 6KVA | Capacidad de sobrecarga: 1min @102% |
| Batería | 12V (Carga: 2~50A) | 24V (Carga: 2~100A) | 48V (Carga: 2~120A) | Protección contra sobrecorriente: Fusible |
| Protección de sobretensión | 16V | 30.5V | 61V | - |
| Alarma de voltaje bajo | 11V | 10.8V*N | 10.8V*N | Corte: 10.5V / 10.5V*N |
| Medio ambiente | Temp. de funcionamiento: -10℃~60℃ | Humedad: 20%~95% (sin condensación) | Almacenamiento: -15℃~60℃ | |||
| Comunicación | Puerto RS232 (5PIN/Pitch2.0mm) | Puerto de expansión (2x13PIN + 1x12PIN) | |||
| Tamaño total | 377*269*165mm | 518*342*170mm | 490*394*181mm | - |
| Peso | 4.2KG | 7.3KG | 9.5KG | - |
Contamos con una trayectoria consolidada en la industria de equipos eléctricos, formando parte activa de asociaciones especializadas en fuentes de alimentación. Como empresa de alta tecnología, adoptamos una filosofía de gestión avanzada y orientada al desarrollo técnico, optimizando constantemente la investigación y el desarrollo de nuevos productos.
La planta cuenta con la certificación internacional de sistemas de calidad ISO9001. Nuestro principio operativo se basa en establecer estándares rigurosos de control en cada etapa del proceso productivo, garantizando que cada artículo cumpla con las especificaciones de seguridad y rendimiento antes de su distribución.
Nos dedicamos a mejorar de manera continua el rendimiento de los equipos, proporcionando productos de alta tecnología diseñados para brindar soluciones eficientes y duraderas en el sector de la energía solar y el almacenamiento de energía residencial y comercial.














La fábrica cuenta con 207 patentes de modelo de utilidad y 17 patentes de invención, lo que respalda nuestro constante liderazgo tecnológico. Con el fin de asegurar la libre comercialización y cumplimiento normativo en los diferentes mercados globales, el fabricante dispone de más de 30 certificados internacionales clave, tales como: CE, ISO, ROHS, UN38.3, MSDS, SGS, además de certificados para empaques de mercancías peligrosas. Estas certificaciones avalan la calidad constante de los equipos en todos sus procesos de distribución internacional.