ISP 1KVA-12.5KVA
| Nombre del modelo | ISP1K-12A (M) | ISP1.25K-12A (M) | ISP1.5K-12A (M) | ISP2K-24A(M) | ISP3K-24A | ISP5K-48A | ISP6.3K-48A | ISP10K-48A(P) | ISP 12.5 K-48A(P) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La entrada | Potencia Nominal (VA) | 1KVA | 1.3KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6.3KVA | 10KVA | 12.5KVA |
| Potencia Nominal (W) | 0.8KW | 1KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
| Tensión nominal (VAC) | 110 o 220V | |||||||||
| Rango de tensión | 77-132VAC o 154-275VAC±5V | |||||||||
| Frecuencia | 50/60Hz±5% | |||||||||
| La salida | Rango de tensión | 110VAC, 220VAC o 110V+220V dos, tres líneas directas seleccionables; ±10% (modo UPS) | ||||||||
| Frecuencia | 50/60Hz±5% | |||||||||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | |||||||||
| Tiempo de transferencia | <8 ms | |||||||||
| Regulación de voltaje | 10% ms | |||||||||
| Otros modos | Modo bypass estático / Modo ahorro de energía | |||||||||
| Eficiencia | >98% | |||||||||
| Relación picos de carga | (MAX) 3:1 | |||||||||
| Protección | Protección contra sobrecarga, cortocircuito, baja tensión y protección de conexión inversa de batería | |||||||||
| Batería y cargador | Tensión nominal (VCC) | 12 VDC | 24VCC | 48V CC | ||||||
| Tensión de carga | 13.75V CC | 27.4VCC | 54.8Vdc | |||||||
| Corriente de carga AC | 20A | 25A | 30A | 20A | 30A | 24A | 29A | 48A | 60A | |
| Alarma alto voltaje | 16V | 32V | 64V | |||||||
| Recuperación alto voltaje | 15V | 30V | 60V | |||||||
| Controlador solar | Tipo | MPPT o PWM (opcional) | Solo MPPT | |||||||
| Rango de trabajo | PWM 12V: 15V-50V CC MPPT 12V: 15V-150V CC |
PWM 24V: 30V-105V CC MPPT 24V: 30V-150V CC |
MPPT 48V: 60V-150V CC | |||||||
| Corriente nominal | 60A | 120A | ||||||||
| Eficiencia | ≥99% | |||||||||
| Potencia FV máx. | 800W | 1600W | 6400W | |||||||
| Max PV VOC | PWM 50V CC; MPPT 150 VCC, opción de 200V | MPPT 150 VCC, opción de 200V | ||||||||
| Tensión FV trabajo | PWM 12V: 15-30VDC 12V MPPT: 15-105VDC |
PWM 24V: 30-60VDC 24V MPPT: 30-105VDC |
48V MPPT: 60-105VDC | |||||||
| Modo de trabajo | Prioridad Utilidad | Prioridad de red eléctrica, batería y energía solar como suplemento | ||||||||
| Prioridad Solar | Prioridad de energía solar, red eléctrica y batería como respaldo | |||||||||
| Prioridad Batería | Prioridad de batería (SBU): Solar -> Batería -> Red eléctrica | |||||||||
| Configuraciones | Ahorro de energía | > 5% de carga salida continua, < 5% detecta carga cada 10MS sin salida constante | ||||||||
| Modo de carga | Prioridad utilidad, carga solar y red híbrida, o solo carga solar | |||||||||
| Corriente de carga | Corriente de carga solar y de red eléctrica ajustable | |||||||||
| Voltaje de carga | Voltajes de flotación/boost y LVD configurables | |||||||||
| Tipo de batería | Compatible con baterías SEL, GEL, FLD, personalizadas por el usuario y Litio (LiFePO4) | |||||||||
| Pantalla de LED | Estado CA/Inversor, nivel de carga y alertas de fallo | |||||||||
| Pantalla LCD | Modo de trabajo, voltajes y frecuencias de entrada/salida, % de batería y carga, corriente y potencia FV | |||||||||
| Alarmas | Baja batería extrema | Zumbador con pitido continuo | ||||||||
| Alarma baja batería | Zumbador emite un pitido por segundo | |||||||||
| Fallo de máquina | Zumbador emite un pitido largo continuo | |||||||||
| Sobrecarga | < 130%: pitido por segundo (apagado tras 30s); >150%: apagado tras 300 ms | |||||||||
| Comunicación | BMS/RS232, RS485, contacto seco para 2-12.5KVA. Conexión WiFi/GPRS para App móvil opcional | |||||||||
| Temperatura ambiente | Operación: 0-40 ºC | Almacenamiento: -15 a 50ºC | |||||||||
| Humedad permitida | 0-90% sin condensación | |||||||||
| Dimensiones (An*Pr*Al) mm | 345*254*105 | 465*310*135 | 545*400*200 | |||||||
| Dimensiones embalaje mm | 430*333*173 | 530*385*200 | 565*385*200 | 660*460*270 | ||||||
| Peso neto (kg) | 8.46 | 8.46 | 8.41 | 13.53 | 10.79 | 15.69 | 27.46 | 39.18 | 51.03 | |
| Peso bruto (kg) | 9.21 | 9.21 | 9.15 | 14.88 | 12.42 | 16.59 | 30.91 | 42.63 | 54.68 | |
| Comentarios | ISP: Energía solar integrada | M: Controlador MPPT | (P): Función en paralelo opcional | |||||||||
Es un dispositivo de gestión energética que combina en un solo equipo las funciones de inversor de corriente, cargador de baterías desde red eléctrica y un controlador solar (MPPT o PWM). Permite abastecer consumos directamente de paneles solares, almacenar excedentes en baterías y utilizar la red eléctrica pública o un generador como respaldo en caso de necesidad.
El transformador toroidal permite al inversor soportar altos picos de arranque (ideales para motores y electrodomésticos pesados) y reduce el autoconsumo estático del equipo hasta en un 50% en comparación con los inversores de alta frecuencia tradicionales, mejorando significativamente la eficiencia del sistema autónomo.
Este inversor es compatible con una amplia variedad de baterías de 12V, 24V y 48V, incluyendo baterías de plomo-ácido (inundadas, gel, selladas) y baterías de litio (especialmente LiFePO4). A partir de los modelos de 2KVA, incluye un puerto de comunicación directa con el Sistema de Gestión de Baterías (BMS).
El usuario puede configurar la fuente de energía prioritaria según sus necesidades: Prioridad Solar (alimenta cargas con energía solar y recurre a batería/red solo si es necesario), Prioridad de Red (alimenta cargas desde la red eléctrica y mantiene la batería cargada), o Prioridad de Batería (SBU, para maximizar el autoconsumo energético).
Sí, la serie de inversores cuenta con puertos de comunicación BMS/RS232/RS485 y ofrece la opción de instalar un accesorio WiFi o GPRS para poder realizar el seguimiento y configuración de parámetros en tiempo real a través de una aplicación móvil o PC.
Dispone de una protección electrónica completa que incluye protección activa contra sobrecargas de consumo, cortocircuitos de salida, alarmas de baja tensión de batería con apagado preventivo, protección de alta temperatura, y placa con sistema de protección contra conexión inversa de batería.