Como líder mundial de soluciones de energía inteligente, proporcionamos inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos. Nos dedicamos a ser el mayor proveedor de soluciones de energía inteligente. Disponemos de más de 11 almacenes en el extranjero sin impacto arancelario, garantizando costes bajos, suministro flexible, cumplimiento total, despacho de aduanas rápido y entrega en un plazo de 1 a 3 días.
| Modelo | eBean250-06 | eBean300-01 | eBean500-01 | eBean1000-02 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 250W | 300W | 500W | 1000W |
| Batería | LiFePO4 314Ah/3,2V | LiFePO4 314Ah/3,2V | LiFePO4 314Ah/6,4V | LiFePO4 314Ah/6,4V |
| Tensión de salida de CA | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Potencia de salida de CA | 250W | 300W | 500W | 1000W |
| Frecuencia de salida de CA | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Alimentación de carga de CA | 250W | 300W | 500W | 1000W |
| Tensión nominal de entrada de CA | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Rango de tensión de entrada de CA | 176-264VAC | 176-264VAC | 176-264VAC | 176-264VAC |
| Potencia de carga PV | 200W | 300W | 450W | 550W |
| Rango de tensión de carga PV | 12-36V | 11-55V | 12-50V | 11-55V |
| Corriente de carga PV máxima | 10A | 10A | 20A | 15A |
| Temperatura de funcionamiento | -10-+50℃ | -10-+50℃ | -10-+50℃ | -10-+40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 -+60℃ | -20 -+60℃ | -20 -+60℃ | -15 -+60℃ |
| Tamaño del producto | 310*194*137,5mm | 320*199*151mm | 326*216*214mm | 395*155*320mm |
| Peso | 10,1kg | 9,8kg | 16,5kg | 18,6KG |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Se trata de una central portátil de almacenamiento de energía multifunción equipada con una potencia de carga de CA de hasta 1000W, un inversor de potencia de salida de 200W, y capacidad de carga fotovoltaica (PV) de 250W, 300W y 500W. Funciona como un sistema completo utilizando una batería de fosfato de hierro y litio de alta durabilidad.