| Hoja de datos | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
|---|---|---|
| Voliage de la batería | 48VDC | |
| Tipo de batería | Litio/plomo-ácido | |
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia nominal | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
| Capacidad paralela | Sí, 6 unidades como máximo | |
| Regulación de tensión de CA | 230Vac ± 5% a 50/60Hz | |
| Potencia de sobrevoltaje | 7000VA | 10000VA |
| Eficiencia (pico) | 93% | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10ms típico, 20ms Máx | |
| CARGADOR SOLAR | ||
| Potencia máxima de la matriz PV | 4500W | 6000W |
| Rango MPPT a tensión de funcionamiento | 120VDC ~ 430VDC | |
| Número de apiladores MPP independientes / Cadenas por seguidor MPP | 1/1 | |
| Máximo de matriz PV abierta Tensión del circuito | 450VDC | |
| Corriente de carga solar máxima | 80A | 100A |
| CARGADOR DE CA | ||
| Corriente de carga | 60A | 80A |
| Tensión de entrada de CA | 230 V CA | |
| Rango de tensión seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
| FÍSICO | ||
| Grado de protección | IP20 | |
| DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Peso neto | 11,5kgs | 12kgs |
| ENTORNO OPERATIVO | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Altitud | <2000m | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C | |
| Embalaje profesional: Cartón, pallet de madera y caja de madera. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Por Express | TNT, DHL, FedDex, UPS disponibles | |||
| Por aire | Shenzhen/Shanghai u otro aeropuerto designado | |||
| Por mar | Shenzhen, Shanghai, Ningbo u otro puerto designado en China | |||
Es una Marca emergente en la industria fotovoltaica. Los clientes de Sunranger están ubicados en todos los continentes.
Ofrecemos los productos de la más alta calidad y los servicios más profesionales. Ofrecemos diferentes soluciones de diseño para clientes grandes, medianos y pequeños.
Seguimos desarrollando y mejorando la tecnología para ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios.
El inversor tiene una potencia nominal de 5000VA / 5000W, ofreciendo un rendimiento eficiente para el suministro de energía en hogares y pequeños comercios.
Sí, este modelo es totalmente compatible con sistemas de baterías de Litio y Plomo-ácido que operen a una tensión nominal de 48VDC.
Sí, cuenta con capacidad de conexión en paralelo, permitiendo conectar un máximo de hasta 6 unidades para ampliar la capacidad del sistema.
El Growatt SPF 5000 ES genera una onda sinusoidal pura, garantizando una corriente estable y segura para todo tipo de electrodomésticos y equipos sensibles.
El controlador MPPT integrado opera en un rango de tensión de 120VDC a 430VDC, con una tensión máxima de circuito abierto de 450VDC y capacidad para gestionar hasta 6000W en paneles solares.
El inversor cuenta con un grado de protección IP20, diseñado para su instalación en interiores con ambientes secos y una temperatura operativa óptima de entre 0°C y 55°C.