Sistema de Energía Solar Híbrido también llamado On&Off Grid Solar Energy System. Con la característica y función de sistemas de energía solar tanto en red como fuera de red. Si usted tiene un sistema híbrido de energía solar, usted podría utilizar la electricidad de los paneles solares en el día cuando está soleado, usted podría utilizar la electricidad almacenada en un banco de baterías en la noche o en días de lluvia, y también puede vender electricidad adicional a la red.
| Modelo | DOM-5K-SG04LP3-EU | DOM-6K-SG04LP3-EU | DOM-8K-SG04LP3-EU | DOM-10K-SG04LP3-EU | DOM-12K-SG04LP3-EU |
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Ion litio/plomo-ácido | ||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Curva de carga(A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Máx. Currect(A) de alta | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Estrategia de carga de la batería de ión litio | Autoadaptación al BMS | ||||
| Datos de entrada de cadena PV | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Máx. Potencia de acceso PV (W) | |||||
| Máx. Potencia de entrada PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Máx. Alimentación de tensión de entrada PV (V) | 800 | ||||
| Tensión de arranque (V) | 160 | ||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 550 | ||||
| Máx. Funcionamiento de la curva de entrada PV(A) | 13+13 | 26+13 | |||
| Máx. Entrada de corto Circurt currect(A) | 17+17 | 34+17 | |||
| NO de petardos MPP/NO de cadenas por trazador MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| Datos de entrada/salida de CA | |||||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potencia aparente de entrada/salida de CA (va) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Potencia nominal de entrada/salida de CA (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Máx. Alimentación de entrada/salida de CA (A) | 8.4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19,1 |
| Máx. Paso a través de CA continuo (red a cargar)(A) | 45 | ||||
| Potencia máxima (fuera de red) (W) | 2 veces de potencia nominal, 10s | ||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | ||||
| Tensión nominal de entrada/salida/rango(V) | 220/380V, 230V/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Frecuencia/rango de la cuadrícula de entrada/salida nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulario Conexión a la cuadrícula | 3L+N+PE | ||||
| Distorsión armónica total de la curva THDi | <3% (de potencia nominal) | ||||
| Corriente de inyección de CC | <0,5% ln | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 97,6% | ||||
| Eficiencia europea | 96,5% | ||||
| Eficiencia de MPPT | >99% | ||||
| Protección de equipos | |||||
| Integrado | Protección de conexión inversa de polaridad dc, protección contra sobrecorrect de salida ac, sobretensión de salida ac Protección, protección de cortocircuito de salida ac, protección térmica, control de impedancia de aislamiento de terminal dc, dc Monitorización de componentes, monitorización de fallos de tierra, monitorización de redes de alimentación, monitorización de protección de islas, fallo de tierra Detección, protección contra caídas de carga de sobretensión de interruptor de entrada dc, detección de curvatura residual (RCD), protección contra transitorios Nivel | ||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II (DC), TIPO II (AC) | ||||
| Interfaz | |||||
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485/CAN | ||||
| Modo de monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | ||||
| Datos generales | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC a 60ºC, >45ºC de disminución | ||||
| Humedad de Ambinet permitida | 0-100% | ||||
| Altitud permitida | 2000m | ||||
| Ruido (dB) | <55 | ||||
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP65 | ||||
| Topología del inversor | No aislado | ||||
| Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Tamaño de la cabina (An. X al. X Pr. Mm) | 422x658x254 (sin conectores y soportes) | ||||
| Peso (KG) | 38 | ||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | ||||
| Garantía | 5 años/10 años, el período de garantía depende del lugar de instalación final del inversor, consulte la política de garantía. | ||||
| Regulación de la red | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI0 21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | ||||
| Seguridad/EMC Estándar | IEC/EN61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | ||||
Somos una fábrica original con amplia experiencia en el sector.
Sí, la garantía estándar es de 5 años. Si se presenta algún problema de calidad durante el período de garantía, suministraremos nuevos componentes como reemplazo.
Sí, podemos proporcionarle muestras para realizar pruebas y verificar su calidad.
El plazo de entrega para las muestras es de 3 a 5 días, y para pedidos a granel es de aproximadamente 7 a 15 días.
Todas nuestras baterías utilizan celdas de Grado A 100% nuevas y garantizan su capacidad real especificada.
Contamos con certificaciones y normativas internacionales como ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, entre otras.