Los inversores solares trifásicos de la serie conectada a la red eléctrica tienen una alta densidad de potencia y están equipados con una plataforma inteligente de gestión de datos para proporcionar soluciones flexibles y eficientes para grandes centrales eléctricas industriales y comerciales, plantas de alivio de la pobreza y grandes centrales terrestres.
| Modelo | XG100KTR | XG100KTR-F | XG110KTR | XG110KTR-F | XG136KTR-L | XG136KTR-LF | XG136KTR-X | XG136KTR-XF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La entrada (CC) | ||||||||
| Máx. Potencia de entrada | 150 kW | 160 kW | ||||||
| Máx. Tensión de entrada | 1100 V | |||||||
| Tensión de inicio | 250 V | |||||||
| Tensión de entrada nominal | 620 V | 730 V | 780 V | |||||
| Tensión de MPP a carga completa | 530V ~ 850V | 560V ~ 850V | ||||||
| Rango de tensión MPPT | 180V ~ 1000V | |||||||
| Número de MPP Trackers | 9 | 10 | 12 | |||||
| Entradas por MPPT | 2 | |||||||
| Corriente máx. por MPPT | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A |
| Corriente de cortocircuito máx. por MPPT | 40A | |||||||
| Salida (AC) | ||||||||
| Corriente máx. de salida | 158.8A | 174.6A | 160.4A | |||||
| Potencia nominal de salida | 100 kW | 110 kW | 136 kW | |||||
| Potencia máx. de salida | 110 kVA | 121 kVA | 150 kVA | |||||
| Frecuencia nominal de red | 50Hz / 60Hz | |||||||
| Tensión nominal de red | 230Vac / 400Vac, 3L/N/PE o 3L/PE | 277Vac / 480Vac, 3L/N/PE o 3L/PE | 311Vac / 540Vac, 3L/N/PE o 3L/PE | |||||
| Factor de potencia | >0.99 (ajustable 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo) | |||||||
| THDi | <3% (a potencia nominal) | |||||||
| Eficiencia | ||||||||
| Eficiencia máx. | 98.70% | |||||||
| Eficiencia europea | 98.50% | |||||||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | |||||||
| Protección | ||||||||
| Protección polaridad inversa CC | Sí | |||||||
| Protección anti-isla | Sí | |||||||
| Protección contra cortocircuitos CA | Sí | |||||||
| Monitoreo de corriente residual | Sí | |||||||
| Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí | |||||||
| Monitoreo de puesta a tierra | Sí | |||||||
| Monitoreo de red eléctrica | Sí | |||||||
| Monitoreo de cadenas PV | Sí | |||||||
| Protección contra sobretensiones | Tipo II (CC / CA) | |||||||
| Protección AFCI | Opcional | |||||||
| Función de recuperación PID | Opcional | |||||||
| Función SVG | Opcional | |||||||
| Comunicación | ||||||||
| Pantalla | LCD / LED / WiFi + App | |||||||
| Puertos de comunicación | Estándar: RS485 | Opcional: WiFi / DRM / Bluetooth | |||||||
| Datos Generales | ||||||||
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 1050 x 660 x 330 mm | |||||||
| Peso | 95 kg | 98 kg | 101 kg | |||||
| Rango de temperatura ambiente | -30 °C a +60 °C | |||||||
| Método de refrigeración | Refrigeración inteligente activa | |||||||
| Grado de protección (IP) | IP66 | |||||||
| Altitud de funcionamiento máx. | 4000 m | |||||||
| Humedad relativa | 0 ~ 100% | |||||||
| Topología | Sin transformador | |||||||
| Consumo nocturno | <1W | |||||||
Fabricante profesional especializado en módulos solares, produciendo una amplia gama de paneles monocristalinos y policristalinos que van desde 5W hasta 800W, así como paneles flexibles y módulos bifaciales.
Con un riguroso sistema de producción y control de calidad activo desde 2017, la capacidad anual de producción alcanza 1.2GW. Los productos cuentan con certificaciones internacionales que avalan su seguridad y desempeño, incluyendo CE-EMC, LVD CE, ROHS, JPEA, INMETRO, FCC, IEC61215, IEC61730, IEC62321 e ISO9001/14001.
También se proveen servicios integrales para plantas de energía solar conectadas a red (On-Grid) y autónomas (Off-Grid), abarcando diseño técnico, logística, instalación y soporte de mantenimiento.
Excelente desempeño en condiciones de baja luminosidad y salida estable a altas tensiones.
Eficiencia avanzada de módulo de hasta el 23% mediante tecnologías TOPCon y PERC.
Línea de producción automática y pruebas de flash para evitar microfisuras internas.














Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de la confirmación del pago para pedidos de volumen equivalente a un contenedor.