1 / 5
| Modelo | Merc-20G1-HE | Merc-25G1-HE | Merc-29.9G1-HE | Merc-30G1-HE | Merc-35G1-HE | Merc-40G1-HE | Merc-50G1-HE | Merc-60G1-HE |
| Entrada de batería | ||||||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-ion | |||||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 160 a 800 | |||||||
| Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 60+60 | |||||||
| Máx. Potencia de carga/descarga (kW) | 22 | 27,5 | 29,9 | 33 | 38,5 | 44 | 55 | 62,5 |
| Curva de carga | 3 etapas/igualación | |||||||
| Número de entrada de batería | 2 | |||||||
| Estrategia de carga para la batería de ión litio | Autoadaptación al BMS | |||||||
| Entrada de cadena PV | ||||||||
| Máx. Potencia de entrada de CC (kW) | 30 | 37,5 | 44,85 | 45 | 52,5 | 60 | 75 | 90 |
| Tensión de entrada PV (V) | 600(150~900) | |||||||
| Rango MPPT (V) | 150 a 850 | |||||||
| Tensión de arranque (V) | 180 | |||||||
| Corriente de entrada PV (A) | 3*36 | 4*36 | 5*36 | |||||
| Máx. CAI PV (A) | 3*55 | 4*55 | 5*55 | |||||
| No de petardos MPPT | 3 | 4 | 5 | |||||
| No de cadenas por petardos MPPT | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2/2 | |||||
| Salida de CA | ||||||||
| Potencia nominal de salida ac y UPS (kW) | 20 | 25 | 29,9 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Máx. Potencia de salida de CA (kW) | 22 | 27,5 | 29,9 | 33 | 38,5 | 44 | 55 | 66 |
| Potencia máxima (fuera de red) (kW) | 1,5 veces de potencia nominal, 10s | |||||||
| Corriente nominal de salida ac (A) | 30,3/29,0 | 37,9/36,2 | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/50,8 | 75,8/72,5 | 90,9/87,0 |
| Máx. Corriente CA (A) | 33,3/31,9 | 41,7/39,8 | 45,4/43,4 | 50/47,9 | 58,4/55,8 | 66,7/63,6 | 83,4/79,8 | 100/95,8 |
| Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 100 | 200 | ||||||
| Frecuencia de salida y tensión (V) | 50/60Hz, 230/400Vac, 220/380 | |||||||
| Tipo de cuadrícula | Tres fases | |||||||
| Distorsión armónica actual | THD<3% | |||||||
| Eficiencia | ||||||||
| Máx. Eficiencia | 97,60% | |||||||
| Eficiencia europea | 97,00% | |||||||
| Eficiencia de MPPT | >99% | |||||||
| Protección | ||||||||
| Integrado | Protección contra rayos de entrada PV, protección antiislas, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena PV, detección de resistencia de aislamiento, Unidad de control de corriente residual, Protección de sobrecorriente de salida, Protección de cortocircuito de salida | |||||||
| Detección de fallos de PV ARC | Opcional | |||||||
| Protección contra sobretensión de salida | DC Tipo II/ AC Tipo III | |||||||
| Certificaciones y estándares | ||||||||
| Regulación de la red | CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC61727,G99,G98,VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 | |||||||
| Regulación de seguridad | IEC/ED 62109-1 IEC/EN 62109-2 | |||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |||||||
| Datos generales | ||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -45~60, >45 disminución | |||||||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | |||||||
| Ruido (dB) | ≤65 | |||||||
| Comunicación con BMS | CAN, RS485 | |||||||
| Peso (kg) | 109,3 | |||||||
| Dimensiones (mm) | 976W×665H×371D | |||||||
| Grado de protección | IP65 | |||||||
| Estilo de instalación | Montado en pared | |||||||
Soporte de almacenamiento de energía del generador diesel. Detección de fallo DE ARCO opcional.