| Hoja de datos | WIT 50K-H / WIT 50K-HU | WIT 63K-H / WIT 63K-HU | WIT 75K-H / WIT 75K-HU | WIT 100K-H / WIT 100K-HU |
|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada (PV) | ||||
| Potencia máxima recomendada de PV (para módulo STC) | 109,2kW | 124,8kW | 156kW | 156kW |
| Tensión de arranque | 195V | |||
| Tensión de entrada máx | 1100V | |||
| Tensión máx. De circuito abierto de PV | 1000V | |||
| Rango/tensión nominal de MPPT | 550V, 180V~800V | |||
| Corriente de entrada máx. Por seguidor MPP | 32A | |||
| Corriente de cortocircuito máx. Por seguidor MPP | 40A | |||
| No de cadenas PV por seguidor MPP | 2 | |||
| No de rastreadores MPP | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Datos de salida (CA) | ||||
| Potencia nominal de CA | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
| Máx. Potencia aparente de CA | 55kVA | 69,3kVA | 82,5kVA | 110kVA |
| Rango/tensión nominal de CA | 380/400/415V, -15%~+10% | |||
| Frecuencia/rango nominal de la red de CA | 50/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | |||
| Corriente de salida máx | 83,3A | 105A | 125A | 166,7A |
| Tipo de conexión a la red de CA | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Datos de entrada (CA) | ||||
| Potencia nominal de CA | 50kW/100kW | 63kW/126kW | 75kW/150kW | 100kW/200kW |
| Máx. Potencia aparente de CA | 55kVA/100kVA | 69,3kVA/126kVA | 82,5kVA/150kVA | 110kVA/200kVA |
| Rango/tensión nominal de CA | 380/400/415V, -15%~+10% | |||
| Frecuencia/rango nominal de la red de CA | 50/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | |||
| Corriente de entrada máx | 83,3A/151,5A | 105A/190,9A | 125A/227,3A | 166,7A/303A |
| Datos de batería (CC) | ||||
| Carga y descarga continuas | 56,7kW | 71,4kW | 85,1kW | 113,5kW |
| Rango de tensión de la batería | 600-1000V (para 3P3W) / 680-1000V (para 3P4W) (>850V disminución de potencia) | |||
| Tensión de la batería recomendada | 768V | - | - | - |
| Corriente de carga y descarga máx | 83,3A | 105A | 125A | 167A |
| Comunicación BMS | RS485/CAN | |||
| Alimentación de reserva (CA) | ||||
| Potencia nominal de salida de CA | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
| Máx. Potencia aparente de CA | 60kVA | 75,6kVA | 90kVA | 120kVA |
| Tensión nominal de salida de CA | 220V/230V/240V(L-N), 380V/400V/415V(L-L) | |||
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60 Hz | |||
| Conexión de carga | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Corriente de salida máx | 90,9A | 114,5A | 136,4A | 181,8A |
| General | ||||
| DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 820/1350/510mm | |||
| Peso | 153kg | 153kg | 160kg | 160kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C~60 °C (> 50 °C, DISMINUCIÓN DE POTENCIA) | |||
| Garantía (5/10 años) | Sí/Opt | |||
Q:¿Cuál es el costo de un sistema de generación de energía fotovoltaica?
El costo de un sistema de generación de energía fotovoltaica varía dependiendo de factores como la escala, la Marca y la ubicación de la instalación. Le proporcionaremos un presupuesto específico basado en sus necesidades.
Q:¿Cuál es la vida útil de un sistema de generación de energía fotovoltaica?
La vida útil de los paneles fotovoltaicos es generalmente de 25-30 años, mientras que la vida útil de los inversores es de unos 10-15 años. Sin embargo, la vida útil real depende de las condiciones de uso y mantenimiento.
Q:¿Cuánto mantenimiento y mantenimiento requieren los sistemas de generación de energía fotovoltaica?
El mantenimiento de los sistemas de generación de energía fotovoltaica es relativamente sencillo. Limpie regularmente los paneles fotovoltaicos y compruebe el estado de funcionamiento del sistema. También ofrecemos servicios profesionales de mantenimiento y mantenimiento.
Q:¿Cuánto ahorraré en las facturas de electricidad después de instalar un sistema fotovoltaico?
La cantidad ahorrada en las facturas de electricidad depende de la escala del sistema fotovoltaico, la eficiencia de generación de energía y el uso de electricidad. En general, un sistema fotovoltaico puede reducir significativamente los gastos de electricidad.
Q:¿Qué tipos de edificios son adecuados para sistemas de generación de energía fotovoltaica?
Los sistemas de generación de energía fotovoltaica son adecuados para varios tipos de edificios, como estructuras residenciales, comerciales e industriales. La clave es garantizar que la ubicación de la instalación tenga suficiente exposición a la luz solar.
Q:¿pueden combinarse los sistemas de generación de energía fotovoltaica con los sistemas de almacenamiento de energía (como las baterías)?
Sí, los sistemas de generación de energía fotovoltaica pueden combinarse con sistemas de almacenamiento de energía para mejorar la utilización de la energía y lograr un suministro de energía más estable. Podemos recomendar soluciones de almacenamiento de energía adecuadas en función de sus necesidades.