1 / 5
| [On-grid] Inversor solar | [Monofásico] | [Trifásico] | ||||
| Modelo | 3 KW | 5 KW | 10 KW | 50 KW | 100 KW | 136 KW |
| Entrada (CC) | ||||||
| Máx. Potencia de entrada | 4,5kW | 7,5kW | 15kW | 80 kW | 150kW | 160kW |
| Máx. Tensión de entrada | 600V | 1100V | ||||
| Tensión de entrada nominal | 360V | 600V | 620V | 780V | ||
| Rango de tensión MPPT | 80V - 560V | 200V - 1000V | 180V - 1000V | 180V - 1000V | ||
| Número de petardos MPPT | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| Número de cadenas por MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 3/2/3/2 | 2 | 2 |
| Salida (CA) | ||||||
| Potencia de salida nominal | 3kW | 5kW | 10KW | 50kW | 100kW | 136kW |
| Máx. Potencia de salida | 3,3kVA | 5,5kVA | 10KVA | 55kVA | 110kVA | 150kVA |
| Frecuencia de red nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | ||||
| Tensión nominal de red | 220vac / 230Vac / 240Vac | 230Vac / 400Vac | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE |
311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE |
||
| Máx. Eficiencia | 98,10% | 98,30% | 98,10% | 98,70% | ||
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | 99,90% | ||||
| Pantalla | LCD / LED + APLICACIÓN | LCD / LED + APLICACIÓN | ||||
| Comunicación | RS485 / WiFi / 4G | Estándar: RS485 Opcional: WiFi / GPRS / Ethernet |
Estándar: RS485 Opcional: WiFi / DRM / Bluetooth |
|||
| [Híbrido] Inversor solar | [Monofásico] | [Trifásico] | ||||
| Modelo | 3 KW | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW |
| Entrada (PV) | ||||||
| Máx. Potencia de entrada | 4,5kW | 7,5kW | 9kW | 12,8kW | 16kW | 19,2kW |
| Máx. Tensión de entrada | 600V | 1100V | ||||
| Tensión nominal | 360V | 600V | ||||
| Rango de tensión MPPT | 100V - 550V | 150V - 1000V | ||||
| Número de apiladores MPP | 2 | 2 | ||||
| Número de cadenas por MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 | ||||
| Salida (CA) | ||||||
| Potencia de salida nominal | 3kVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12kVa |
| Máx. Potencia de salida | 3,3kVA | 5,5kVA | 6KVA | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
| Tensión nominal | 230V | 230Vac / 400Vac | ||||
| Frecuencia nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | ||||
| Salida (EPS) | ||||||
| Máx. Potencia de salida | 3kVA | 5KVA | 6KVA | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
| Tensión nominal, frecuencia | 230V, 50Hz | 230V / 400V, 50Hz | ||||
| Tipo de batería | Litio, plomo-ácido | Litio, plomo-ácido | ||||
| Rango de tensión de la batería | 40V - 60V | 160V - 800V | ||||
| Comunicación | PUEDE | CAN / RS485 | ||||
| Máx. Eficiencia | 97,50% | 98,20% | 98,40% | 98,40% | ||
| Pantalla | LCD | LCD | ||||
| Comunicación | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
| (Fuera de la red) Inversor solar | (Monofásico) | |
| Modelo | 3 KW | 5,5 KW |
| Potencia nominal | 3200VA/3000W | 5500VA/5500W |
| Entrada | ||
| Voltaje | 230Vac | 230Vac |
| Rango de tensión seleccionable | 170Vac - 280Vac (para ordenadores personales); 90VAC - 280Vac (para electrodomésticos) |
170Vac - 280Vac (para ordenadores personales); 90VAC - 280Vac (para electrodomésticos) |
| Rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) | 50Hz / 60Hz (detección automática) |
| Salida | ||
| Regulación de tensión ac (Bat. Modo) | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
| Eficiencia (pico) | 94% | 94% |
| Tiempo de transferencia | 10ms (para ordenadores personales); 20ms (para electrodomésticos) |
10ms (para ordenadores personales); 20ms (para electrodomésticos) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Batería | ||
| Tensión nominal de la batería | 24Vdc | 48VDC |
| Cargador solar y carga de CA | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | MPPT |
| Potencia máxima de la matriz PV | 3000W | 6000W |
| Rango MPPT | 90VDC - 430Vdc | 120Vdc - 450Vdc |
| Pantalla | LCD | LCD |
| Comunicación | RS232 | RS232 / RS485 |