1 / 5
Huawei es un proveedor global líder de infraestructura y dispositivos inteligentes de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), comprometido a llevar la tecnología digital a cada persona, hogar y organización para un mundo completamente conectado e inteligente. La serie residencial Huawei SUN2000 3K-10KTL-M1 se sitúa en la cima de los estándares globales de inversores solares de conexión a red.
| Especificación | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Peso europeo | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Entrada (PV) | ||||||
| Recomendado máx. Potencia PV | 4500Wp | 6000Wp | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp |
| Tensión de entrada máx. | 1100V | |||||
| Rango de tensión | 140 - 980V | |||||
| Tensión de arranque | 200V | |||||
| Tensión nominal entrada | 600V | |||||
| Corriente entrada máx. por MPPT | 11A | |||||
| Corriente cortocircuito máx. | 15A | |||||
| Número de rastreadores MPP | 2 | |||||
| Número de entradas por MPP | 1 | |||||
| Entrada (Batería de CC) | ||||||
| Batería compatible | HUAWEI Smart String ESS 5kWh - 30kWh | |||||
| Rango de tensión de trabajo | 600 V ~ 980 V | |||||
| Corriente máxima de trabajo | 16,7 A | |||||
| Potencia de carga máxima | 10.000W | |||||
| Potencia descarga máxima | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W |
| Salida (En red) | ||||||
| Conexión a la red | Trifásica | |||||
| Potencia salida nominal | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Potencia aparente máxima | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA |
| Tensión de salida nominal | 220 V ac / 380 V ac, 230 V ac / 400 V ac, 3W / N+PE | |||||
| Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Corriente salida máxima | 5,1A | 6,8A | 8,5A | 10,1A | 13,5A | 16,9A |
| Características y Protecciones | ||||||
| Protecciones de seguridad | Protección anti-isla, Polaridad inversa CC, Monitoreo de aislamiento, Sobretensiones Tipo II en CC/CA, Corriente residual, Cortocircuito en CA, Fallo de arco (AFCI), Recuperación PID integrada | |||||
| Datos Generales | ||||||
| Rango temperatura | -25 ~ +60 °C | |||||
| Humedad de trabajo | 0 % HR ~ 100 % HR | |||||
| Refrigeración | Convección natural | |||||
| Grado de protección | IP65 | |||||
Proyectos implementados con configuraciones óptimas que integran generación fotovoltaica limpia para una transición energética eficiente y de larga durabilidad.