1 / 5
| El inversor solar de la Serie ED 1.6KW ~ 11KW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de modelo | ED2S12EMH | ED3S24EMH | ED4S24EMH | ED6248EMH | ED11S48EMH | |
| Tensión de entrada de CA | De entrada de CA | 220VAC (estándar) / 110VAC (Personalización) | ||||
| Rango de tensión de entrada | 90-280VAC±3V (Modo Normal) / 170-280VAC±3V (Modo UPS) | |||||
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz ± 5% | |||||
| Potencia nominal | 1600W | 3000W | 4000W | 6200W | 11000W | |
| Salida | Potencia de salida | 1600W | 3000W | 4000W | 6200W | 11000W |
| Voltaje de salida | 220/230/240VAC ± 5% | |||||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz ± 0.1% | |||||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
| Tiempo de transferencia | ≤10ms (Modo UPS) / ≤20ms (Modo Inversor) | |||||
| Pico de potencia | 3200VA | 6000VA | 8000VA | 12400VA | 22000VA | |
| Capacidad de sobrecarga | Modo de batería: 1s@105%-150% carga; 2s@150%-200% carga; 400ms@>200% carga | |||||
| Operación Conectada a Red | Voltaje de salida | 220/230/240VAC | ||||
| Rango de tensión de red | 170-265VAC | |||||
| Rango de frecuencia de red | 49-51 / 59-61 Hz ± 1 Hz | |||||
| Corriente de salida nominal | 17.4A | 26.9A | 47.8A | |||
| Factor de potencia | >0.99 | |||||
| Máxima eficiencia (DC/AC) | 98% | |||||
| Batería | Tensión nominal | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Carga constante (configurable) | 14.1Vdc | 28.2Vdc | 28.2Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | |
| Voltaje de carga flotante | 13.5Vdc | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Cargador | Modo de carga de PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | Doble MPPT |
| Max Power Input PV | 2000W | 3000W | 5000W | 6200W | 2*5500W | |
| Rango de tensión MPPT | 30~500VDC | 30~500VDC | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | |
| Rango óptimo de Vmp | 300 a 400 VDC | |||||
| Tensión máx. de entrada PV | 500 VDC | |||||
| Max corriente entrada PV | 13A | 13A | 18A | 18A | 18A/18A | |
| Max corriente de carga PV | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A | |
| Corriente carga AC máx. | 60A | 60A | 100A | 100A | 150A | |
| Corriente de carga máx. | 100A | 100A | 120A | 120A | 150A | |
| Pantalla | Interfaz LCD | Muestra el modo de funcionamiento, carga, entrada y salida | ||||
| Interfaz | RS232 | Tasa de baudios 2400 | ||||
| Interfaz de comunicación | Cable de comunicación BMS de batería de litio, WiFi | |||||
| Interfaz paralela | No soporta paralelo | Soporta paralelo | ||||
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 50°C | ||||
| Humedad del entorno operativo | -10°C ~ 60°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | 20% ~ 90% sin condensación | |||||
| Ruido | ≤50dB | |||||







Puerto FOB: Tianjin / Shanghai
Carga del contenedor: Ajustes personalizados según el volumen del pedido
Configuración de unidad: 1 unidad por caja
Tiempos de entrega estimados: 3-7 días / 7-15 días / 30-45 días según volumen
Dimensiones del empaque: 565 * 385 * 195 mm
Peso neto del empaque: 8.9 kg
Peso bruto del empaque: 10.18 kg





Desarrollamos soluciones completas llave en mano para sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento energético. Adaptamos los productos mediante servicios de ingeniería OEM/ODM según las necesidades del mercado regional.