1 / 5
| Modelo / Parámetros | GS8KW | GS10KW | GS12KW | |
| AC Entrada | Potencia nominal | 8KW | 10KW | 12KW |
| Forma de onda de tensión de entrada | sinusoidal (utilidad o generador) | |||
| Tensión de entrada nominal | 230VAC | |||
| Desconexión de línea baja | 184Vac±4% (normal) o 135Vac±4% (ancho) para 230V | |||
| Reconexión de línea baja | 194Vac±4% (normal) o 145VAC±4% (ancho) para 230V | |||
| Desconexión de línea alta | 263Vac±4% (normal) o 263Vac±4% (ancho) para 230V | |||
| Tensión de entrada ac máx | 230V para Max270V | |||
| Frecuencia | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||
| AC salida | Forma de onda de tensión de salida | Onda sinusoidal | ||
| Factor de potencia | 0,9~1,0 | |||
| Tensión de salida nominal (V) | LV:120Vac ±10% rms, HV:230Vac ±10% rms | |||
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz, 60Hz ± 0,3Hz | |||
| Solar cargador | Corriente de carga nominal | 60A | ||
| Rango de tensión de entrada PV | 60-110VDC para 48V | |||
| Máx.PV circuito abierto voltaje de matriz | 48V para 110Vdc | |||
| Modo de cargador | MPPT | |||
| PV Baja tensión Vuelva a conectar | PV≥BAT.V+3V | |||
| PV Baja tensión Desconectar | PV<=V de Bat | |||
| Eficiencia | ≥97% | |||
| AC Cargador | Cargador nominal Actual | 20A/35A/50A/70A/90A( 5 etapas de corriente de carga ajustable) | ||
| Protección contra sobrecargo | BAT.V≥31,0VDC para batería 24V, Bat.V≥62,0VDC para batería 48V pitidos 0,5s cada 1s y fallo después de 60s | |||
| Cargador | Cargador nominal Actual | 20A/35A/50A/70A/90A(según el modelo inversor) corriente de carga ajustable de 5 etapas | ||
| Protección contra sobrecargo | BAT.V≥15,5VDC/31,0VDC/62,0VDC, emite 0,5s pitidos cada 1s y falla después de 60s | |||
| Eficiencia | Eficiencia (modo de batería) | ≥87% | ||
| Eficiencia (modo de línea) | >98% | |||
| Batería Voltaje | Tensión nominal de entrada de CC | 48VDC | ||
| Alarma de batería baja | 42VDC±1,2VDC PARA 48VDC | |||
| Entrada de CC baja apagar y apagar | 40VDC±1,2VDC PARA 48VDC | |||
| Entrada de CC alta Alarma y fallo | 64VDC±1,2VDC PARA 48VDC | |||
| Transferencia Tiempo | CA a CC | 20ms (máx.) | ||
| DC a AC | 15ms (máx.) | |||
| Sistema Parámetro | Protección contra sobrecarga | 110% de la salida,carga>150%,pitidos 0,5s cada 1s,y fallo después de 20s | ||
| Cortocircuito de salida Protección | Límite de corriente (fallo después de 10s) | |||
| Clasificación de transitorios (10s) | 1:3 (VA) | |||
| Ahorro de energía | Load≤25W(activado en el ajuste "P/S auto" del mando a distancia) | |||
| Protecciones | Batería baja, sobrecarga, sobrecarga, temperatura excesiva | |||
| Indicadores | LED+ pantalla LCD | |||
| General Especificaciones | Temperatura de funcionamiento Rango | 0ºC~40ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC | |||
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) | |||
| Ruido audible | 60dB máx | |||
| refrigeración | Aire forzado, ventilador de velocidad variable | |||
| DIMENSIÓN (L*W*H) | 627*416*204mm | |||
| Peso neto (kg) | 52,5 | 58,5 | 66,5 | |








