SOLARTHON es un líder mundial en soluciones de energía inteligente, proporciona inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos, SOLARTHON SOLAR se dedica a convertirse en el mayor proveedor mundial de soluciones de energía inteligente. 11+ almacenes en el extranjero sin impacto arancelario, costes de Lowe suministro flexible cumplimiento total, liquidación rápida de aduanas mismo grupo QC, entrega en 1-3 días.
| Modelo | STN10212 | STN15224 | STN20212 | STN30224 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 2000VA/2000W | 3200VA/3000W |
| Potencia de sobrevoltaje | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6400VA |
| Tensión de entrada de CA | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz(auto) | 50/60Hz | 50Hz/60Hz(auto) | 50Hz/60Hz(auto) |
| Tensión de salida de CA | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Eficiencia (pico)PV a INV | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eficiencia (pico)batería a INV | 94% | / | / | 94% |
| Corriente de carga de CA máxima | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC |
| Potencia máxima de la matriz PV | 600W | 1200W | 2000W | 3000W |
| Tensión máxima de circuito abierto PV | 150VDC | 150VDC | 400VDC | 400VDC |
| Rango de tensión de funcionamiento de MPPT | / | / | 30~400VDC | 30~400VDC |
| Rango MPPT Carga Completa | 20~150VDC | 30~120VDC | 240~350VDC | 240~350VDC |
| Corriente de carga máxima | 40A | 40A | 80A | 80A |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| Interfaz de comunicación | / | / | RS232/GPRS/WIFI | RS232/GPRS/WIFI |
| Tamaño del producto | 240x290x91 mm | 290x240x91 mm | 273x357x95 mm | 273x357x95 mm |
| Peso | 3,5kg | 3,6kg | 5,2kg | 6,2kg |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Este es un inversor/cargador multifunción, que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida con tamaño portátil. Su pantalla LCD completa ofrece un funcionamiento de botón fácil de acceder y configurable por el usuario, como corriente de carga de la batería, prioridad de cargador de CA/solar y tensión de entrada aceptable basada en diferentes aplicaciones.