El ep-3125-ud-HB/10~35 y ep-3300-HB-UD/10~35 son soluciones de inversor central de alta potencia diseñadas para plantas de energía fotovoltaica a escala de utilidad.
La integración de inversor fotovoltaico, transformador de media tensión y sistema de salida de MT simplifica el diseño del sistema, reduce los costes de instalación de generación de energía y mejora la eficiencia general del proyecto.
Con una entrada de alta tensión de 1500V CC, eficiencia de conversión de hasta el 99.02% y capacidad de salida de voltaje medio de 10 kV a 35 kV, es la opción ideal para grandes parques solares fotovoltaicos montados en suelo, plantas industriales y proyectos de energías renovables.
| Modelo | EP-3125-ud-HB/10~35 | EP-3300-HB-UD/10~35 |
|---|---|---|
| Entrada (CC) | ||
| Máx. Tensión de entrada de PV | 1500 V | 1500 V |
| Corriente de entrada máx. | 4086A | 4276A |
| Rango de tensión MPP para potencia nominal | 945~1300V | 945~1300V |
| Número de seguidores MPPT | 2 | 2 |
| Máx. Número de entradas de CC | 22 | 22 |
| Salida (CA) | ||
| Potencia de salida de CA | 3125kVA@50℃ / 3785kVA@30℃ | 3300kVA@50℃ / 3960kVA@20℃ |
| Rango de voltaje de CA | 10~35kV | 10~35kV |
| Frecuencia de red / rango nominal | 50Hz / 45~55Hz y 60Hz / 55~65Hz | 50Hz / 45~55Hz y 60Hz / 55~65Hz |
| Armónicos de corriente de salida (a potencia nominal) | <3% | <3% |
| Inyección de corriente CC | <0.5% en | <0.5% en |
| Factor de potencia a potencia nominal / rango | >0.99 / 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo | >0.99 / 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo |
Montada en suelo en grandes explotaciones fotovoltaicas que requieren potencia MW a nivel de conversión.
Sistemas solares industriales y comerciales con alta demanda y consumo de energía.
Proyectos conectados a la red eléctrica y destinos de almacenamiento e inyección solar.
Grandes inversiones en plantas fotovoltaicas y proyectos de generación de electricidad a gran escala.