Un inversor solar híbrido monofásico de 3,6KW a 5kW es la solución perfecta para instalaciones residenciales gracias a su tamaño compacto. Equipado con MPPT dobles, es ideal para entornos de diseño complejos. La corriente de entrada máxima por cadena es de hasta 15A, lo que lo hace totalmente compatible con módulos de alta eficiencia y módulos bifaciales.
| Modelos / Parámetros | ECO-INV-SPH3,6KW | ECO-INV-SPH5,0KW | ECO-INV-SPB5,0KW |
|---|---|---|---|
| Puerto de la Batería | |||
| Tipo de batería | Ion-litio / plomo-ácido | ||
| Tensión nominal de la batería | 96V | ||
| Rango de tensión de la batería | 75~400V | ||
| Máx. Corriente de carga | 45A | 60A | 60A |
| Máx. Corriente de descarga | 45A | 60A | 60A |
| Entrada PV | |||
| Máx. Potencia de entrada PV | 7,36kW | 10KW | - |
| Máx. Tensión de entrada PV | 580V | 580V | - |
| Rango MPPT | 100~550V | 100~550V | - |
| Voltaje de arranque | 100V | 100V | - |
| Máx. Corriente de entrada | 15A/15A | 15A/15A | - |
| Máx. Corriente de cortocircuito | 18,75A/18,75A | 18,75A/18,75A | - |
| Rastreadores MPPT | 2 | 2 | - |
| Cadenas por Rastreador de MPPT | 1/1 | 1/1 | - |
| Puerto de Red | |||
| Potencia de salida nominal | 3,68kVA | 5KVA/4,6kVA(DE) | 5KVA/4,6kVA(DE) |
| Máx. Potencia de entrada | 7,36kVA | 10KVA | 10KVA |
| Tensión nominal de red | 230Vac | ||
| Rango de tensión de red | 180~270Vac | ||
| Frecuencia de red nominal | 50/60Hz | ||
| Factor de potencia | -0,8~+0,8 | ||
| THDi | <3% | ||
| Puerto de Copia de Seguridad | |||
| Máx. Alimentación de reserva | 7,36kVA/7,36kW | 10KVA/10kW | 10KVA/10kW |
| Tensión nominal de reserva | 230Vac | ||
| Frecuencia de respaldo nominal | 50/60Hz | ||
| THDv | <3% (carga lineal) / <5% (carga no lineal) | ||
| DCV | <100mV | ||
| Relación de cresta | 3:1 | ||
| Tiempo de transferencia | <10ms | ||
| Eficacia | |||
| Máx. Eficiencia | 97,3% | 97,3% | - |
| Eficiencia Europea | 96,2% | 96,2% | - |
| Eficiencia de MPPT | 99,9% | 99,9% | - |
| Eficacia de ida y vuelta | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Datos Generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20~60ºC | ||
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||
| Altitud de funcionamiento | ≤4000m | ||
| Refrigeración | Convección natural | ||
| Ruido | <30dB | ||
| Topología | Sin transformador | ||
| Dimensiones (AN.*AL.*PR.) | 590x405x205 mm | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Peso | 19,5kg | 19,5kg | 18kg |
| Garantía | 5 años / 10 años (opcional) | ||
| HMI y Comunicaciones | |||
| Comunicación con BMS | CAN / RS-485 | ||
| Supervisión de carga | Medidor / CT / Caja de respaldo | ||
| Comunicación externa | RS-485 / WIFI / 4G / ETHERNET | ||
| Interfaz de usuario | LED / LCD | ||
| Certificaciones | |||
| Regulación de la red | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPireo | ||
| Regulación de seguridad | IEC 62109-1&2, IEC 62477 | ||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | ||
Se ofrece una garantía gratuita de hasta 10 años para el inversor y la batería, asegurando el rendimiento a largo plazo de su inversión.
Nos especializamos en la producción de inversores solares híbridos, sistemas de almacenamiento de energía residencial, así como sistemas de almacenamiento de energía comercial e industrial.
Nuestros productos se exportan principalmente a los mercados europeos, cumpliendo con los estándares de calidad y regulaciones más exigentes de la región.
El plazo para la entrega de pedidos de muestra es de 7 a 10 días, mientras que la producción a granel requiere de 15 a 20 días.
Aceptamos transferencias bancarias (T/T), cartas de crédito (L/C) y transacciones a través de Western Union.
Disponemos de todas las certificaciones requeridas para Europa, incluidas las normas EN 62619, EN 63056, EN62932-2-2, UN38.3 y las fichas de seguridad de materiales (MSDS).