| Inversor solar GD serie B (5500-11000W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Tensión de entrada | Formación de insumos | L+N+PE | |||
| Entrada de CA | 220/230/240VAC | ||||
| Rango de tensión de entrada | 90-280VAC±3V (modo normal) 170-280VAC±3V (modo UPS) | ||||
| Frecuencia | 50-60Hz (adaptable) | ||||
| Salida | Potencia nominal | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Tensión de salida | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Frecuencia de salida | 50-60Hz±1% | ||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||
| Tiempo de transferencia | 10ms para equipos informáticos, 20ms para equipos domésticos | ||||
| Potencia máxima | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Capacidad de sobrecarga | Modo de batería: 2s a 105%-150% de carga, 1s a 150%-200% de carga, 400ms@>200% de carga | ||||
| Funcionamiento Red | Tensión de salida | 220/230/240VAC | |||
| Rango de tensión de red | 195-253VA | ||||
| Rango de frecuencia | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||||
| Corriente de salida | 23,9A | 26,9A | 34,7A | 47,8A | |
| Factor de potencia | >0,99 | ||||
| Eficiencia CC/CA | 98% | ||||
| Batería | Tensión nominal | 48VDC | |||
| Carga constante | 56,4VDC (ajustable) | ||||
| Carga flotante | 54VDC (ajustable) | ||||
| Cargador | Método de carga PV | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 |
| Entrada PV máx | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W | |
| Rango MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC | 90-500VDC | |
| Rango VMP óptimo | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | |
| Tensión PV máx | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corriente PV máx | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | |
| Corriente carga PV máx | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Corriente carga CA máx | 60A | 100A | 120A | 150A | |
| Corriente de carga total | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Pantalla | Interfaz LCD | Modo de funcionamiento / carga / entrada / salida | |||
| Interfaz | RS232 | 5pin/2,54mm pitch, velocidad en baudios 2400 | |||
| Comunicación BMS / WIFI | Tarjeta de comunicación para batería de litio BMS, WIFI, 2*5pin/2,54mm pitch | ||||
| Interfaz paralela | Soporte de funcionamiento en paralelo | ||||
| Entorno | Temp. funcionamiento | -10°C a 50°C | |||
| Temp. almacenamiento | -15°C a 60°C | ||||
| Altitud de trabajo | Hasta 1000m sin reducción de potencia. Máx. 4000m (consultar IEC62040) | ||||
| Humedad | 20% a 95% sin condensación | ||||
| Ruido | ≤50db | ||||
| Dimensión | L*W*H (mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | ||
| Certificaciones | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 | ||||
Nuestra empresa fue fundada en 2017, y tras más de 6 años de continuo desarrollo, se ha convertido en una integración integral de la industria y la empresa comercial, dedicada al diseño, desarrollo y producción profesional de diversos sistemas de energía, tuberías y conectores. Proporcionamos productos de alta calidad y excelentes servicios para diversas industrias, incluyendo la electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte ferroviario, automoción, electrodomésticos e instalaciones eléctricas.
La excelencia en cada detalle es la base de nuestra calidad. Contamos con una sólida fuerza técnica, tecnología de producción avanzada y equipos de prueba completos. Siempre hemos mantenido el lema de "excelente calidad, superando las necesidades del cliente". Hemos establecido un sistema de control de calidad basado en los estándares internacionales ISO9001 aplicados a todo el diseño, fabricación y servicio postventa. Nuestras cadenas de suministro cuentan con la certificación TUV e ISO9001. Los productos han superado la certificación CE de la Unión Europea y cumplen con las normativas ambientales RoHS y SGS, exportándose a Oriente Medio, Sudeste Asiático, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y América del Sur.
Nos dedicamos al suministro de productos eléctricos bajo la premisa de que sean seguros, fiables, adecuados y estables, manteniendo el firme compromiso de ser líderes en tecnología y ofrecer operaciones honestas, poniendo siempre la calidad y al cliente en primer lugar.