Modelos disponibles: 4000W, 5500W, 6200W. Inversor solar híbrido OFF Grid con controlador de carga MPPT incorporado para batería de litio y de plomo-ácido.
| MODELO | PVM4000-24 | PVM6000-48 |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 4000w / 4200w | 6000w / 6200w |
| ENTRADA | ||
| Voltaje | 230VAC | 230VAC |
| Rango de tensión seleccionable | 170-280VAC (para PC) / 90-280VAC (para electrodomésticos) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) | |
| SALIDA | ||
| Regulación de tensión AC (modo batt.) | 230VAC±5% | |
| Potencia de sobrevoltaje | 7000VA | 11000VA |
| Eficiencia (pico) | 90% ~ 93% | |
| Tiempo de transferencia | 10ms (para PC) / 20ms (para electrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC |
| Tensión de carga flotante | 27VDC | 54VDC |
| Protección contra sobrecarga | 33VDC | 63VDC |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Tensión máxima circuito abierto PV | 500VDC | 500VDC |
| Potencia máxima de matriz PV | 6000w | 7000w |
| Rango de tensión MPPT | 120~450VDC | 120~450VDC |
| Corriente de carga solar máx. | 80A | 80A |
| Corriente de carga de CA máx. | 60A | 60A |
| Corriente de carga máxima | 80A | 80A |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones, L×An×al (mm) | 425×330×117 | |
| Peso neto (kg) | 9,5 | 10,6 |
| Interfaz de comunicación | USB / RS232 / RS485 / Contacto seco | |
| MEDIO AMBIENTE | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | |
Fundada en 2007, somos una empresa nacional de alta tecnología dedicada a la investigación, fabricación y exportación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), inversores de energía e inversores solares híbridos. Nuestra capacidad abarca desde la serie paralela de 400VA hasta 400kVA, respondiendo eficazmente a las distintas necesidades de nuestros clientes internacionales. Contamos con certificaciones de calidad que garantizan la excelencia de nuestros productos, tales como ISO9001, ISO14001, CE, ETL y KC. Tras años de crecimiento y acumulación, disponemos de un equipo experto en desarrollo y gestión, junto a avanzados equipos de prueba de producción, logrando gran estabilidad e innovación y exportando con éxito a mercados de Europa, África, Oriente Medio, Asia y América.