1 / 5
| Modelo | T-REX-10KHP3G01 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Rango de tensión de la batería | 180V~580V |
| Max.charging y corriente de descarga | 25A |
| Max.charging y la potencia de descarga | 10000W |
| Tipo de batería | Li-lon/plomo-ácido |
| Datos de entrada de CC (lado PV) | |
| Potencia máxima recomendada de PV | 13000W |
| Tensión PV máx | 900V |
| Tensión de arranque | 160V |
| Rango de tensión PV | 160V-900V |
| Rango de tensión MppT | 200V-850V |
| Rango de tensión MPPT para carga completa | 450V-850V |
| Voltaje nominal | 720V |
| Corriente de entrada máxima | 15A/15A |
| Corriente máx. En cortocircuito | 18A/18A |
| Número de rastreadores MPP/cadenas por MPPtracker | 2/1 |
| Datos de cuadrícula | |
| Voltaje de entrada nominal | L1/L2/L3/N/PE,230/400VAC |
| Rango de tensión de entrada | 184-264,5Vac* |
| Frecuencia de red nominal | 50/60Hz |
| Max.input corriente | 30A |
| Corriente de carga máx | 25A |
| Potencia de salida de CA máx | 10000W |
| Corriente nominal de salida de CA | 14,5A |
| Corriente de salida máx | 18A |
| Paso a través CA continuo máx | 30A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0,8leading0,8losdetrás |
| THDI | <3% |
| Datos de salida de CA (copia de seguridad) | |
| Potencia de salida nominal | 10000VA/10000W |
| Corriente de salida máx | 30A |
| Tensión nominal de salida de CA | L1/L2/L3/N/PE,230/400VAC |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 97,6% |
| Eficiencia europea | 97,0% |
| Eficiencia de MPPT | 99,9% |
| Protección | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado |
| Protección de salida sobre potencia | Integrado |
| Protección contra cortocircuito de salida | Integrado |
| Protección antiIslanding | Integrado |
| Protección GFCI | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Datos generales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C~60°C,>45°Caderating |
| Grado de protección | P65 |
| Humedad relativa | 100% |
| Concepto de refrigeración | Naturaleza |
| Altitud | 2000m |
| Comunicación | RS232/RS485 |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Módulo de supervisión | WiFi/GPRS |
| Pantalla | LCD+LED |
| Estilo de instalación | Montado en pared |
| Garantía | 10years |
| Regulación de la red | VDE-AR-N4105;G99/1;EN50549-1;CEI-21;AS4777,2;NRS097-2-1; |
| Regulación de seguridad | IEC62109-1/2IEC62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso neto (KG) | 35,3KG |
| Peso bruto (KG) | 39,7KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 533*431*213MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 635*533*315MM |
Somos un fabricante líder de inversores e integrador de sistemas de energía con 17 años de experiencia. Con una instalación de 40.000 metros cuadrados y más de 1.000 empleados, la compañía tiene más de 30 oficinas alrededor. Nuestros productos incluyen baterías de almacenamiento de energía para el hogar, sistemas todo en uno e inversores solares. Nuestros productos ofrecen conversión de energía flexible y soluciones de almacenamiento eficiente para hogares y negocios.