| Inversor solar GD serie B (5500-11000W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
| Tensión de entrada | Formación de insumos | L+N+PE | |||
| Entrada de CA | 220/230/240VAC | ||||
| Rango de tensión de entrada | 90-280VAC±3V(modo normal) 170-280VAC±3V(modo UPS) | ||||
| Frecuencia | 50-60Hz (adaptable) | ||||
| Salida | Potencia nominal | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Tensión de salida | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Frecuencia de salida | 50-60Hz±1% | ||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||
| Tiempo de transferencia (ajustable) | 10ms para equipos informáticos, 20ms para equipos domésticos | ||||
| Potencia máxima | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Capacidad de sobrecarga | Modo de batería: 2LS a 105%-150% de carga, 1LS 150%-200% de carga, 400ms@>200% de carga | ||||
| Funcionamiento conectado a la red | Tensión de salida | 220/230/240VAC | |||
| Rango de tensión de red | 195-253VA | ||||
| Rango de frecuencia de la rejilla | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||||
| Corriente de salida | 23,9A | 26,9A | 34,7A | 47,8A | |
| Rango de factor de potencia | >0,99 | ||||
| Eficiencia de conversión de CC/CA | 98% | ||||
| Batería | Tensión nominal | 48VDC | |||
| Tensión de carga constante (ajustable) | 56,4VDC | ||||
| Tensión de carga flotante (ajustable) | 54VDC | ||||
| Cargador | Método de carga PV | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 |
| Entrada PV máx | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W | |
| Rango de seguimiento de MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC | 90-500VDC | |
| Mejor gama de trabajo VMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | |
| Tensión DE entrada PV MÁX | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corriente DE entrada PV MÁX | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | |
| Corriente de carga PV MÁX | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Corriente de carga CA MÁX | 60A | 100A | 120A | 150A | |
| Corriente de carga MÁXIMA | 100A | 120A | 150A | 150A | |
| Pantalla | LCD | Modo de funcionamiento/carga/entrada/salida | |||
| Interfaz | RS232 | 5pin/2,54mm pitch, velocidad en baudios 2400 | |||
| Ranura de expansión | Batería de litio BMS tarjeta de comunicación, WIFI, 2*5pin/2,54mm pitch | ||||
| Interfaz paralela | Soporte paralelo | ||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10°C~~50°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~~60°C | ||||
| Altitud de trabajo | No más de 1000m, si más de 1000m, la potencia de la tasa será Inferior. Máx. 4000m, consultar IEC62040 | ||||
| Humedad de funcionamiento | 20%-95% sin condensación | ||||
| Ruido | ≤50db | ||||
| Dimensión | L*W*H(MM) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | ||
| Estándares y certificaciones | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 | ||||
Nuestra fábrica fue fundada en 2017, después de más de 6 años de desarrollo, se ha convertido en una integración integral de la industria y el comercio, dedicada al diseño, desarrollo y producción de diversos sistemas de energía y componentes de forma profesional. Proporcionamos productos de alta calidad y excelentes servicios para diversas industrias, como electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción, petróleo, química, aviación, transporte, transporte ferroviario, fabricación de automóviles, electrodomésticos, instalaciones eléctricas, etc.
La excelencia de cada detalle es la raíz de la excelente calidad. Contamos con una fuerte fuerza técnica, técnicas avanzadas de producción y equipos completos de prueba. Mantenemos el principio de "excelente calidad, superando las necesidades del cliente". Hemos establecido un sistema de calidad de acuerdo con las normas internacionales de ISO9001, que se aplican en todo el proceso de control del diseño, fabricación y servicio del producto. Todas nuestras cadenas de suministro han obtenido la certificación TUV y la certificación de calidad del sistema internacional de calidad ISO9001.
Los productos han pasado la Certificación CE de la UE, cumplen con las normas ROHS y la Certificación de Protección Ambiental SGS, vendiéndose ampliamente y exportándose a Oriente Medio, Sudeste Asiático, la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, América del Sur y otras regiones del mundo. Nos dedicamos al suministro de productos eléctricos con la calidad de "Seguro, fiable, adecuado y estable", observando el compromiso de honestidad y calidad para dar el mejor servicio.