1 / 5
| Especificaciones | THI3000 | THI3500 | THI5500 |
|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 25,6Vcc | 25,6Vcc | 25,6Vcc |
| El rango de tensión | 22.4~28.8VCC | 22.4~28.8VCC | 22.4~28.8VCC |
| La capacidad | 2,56 KWh | 3.072KWh | 35.12KWh |
| La máxima tasa de descarga | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| La máxima tasa de carga | 1C | 1C | 1C |
| El tipo de batería | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) |
| La potencia nominal | 3000W | 3500W | 5500W |
| El actual reglamento poder | 6000W | 7000W | 11000W |
| La tensión de salida | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac |
| Corriente de salida | 13,7A | 15,9A | 25A |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| VTHD | <3% | <3% | <3% |
| La forma de onda de salida | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tipo de salida | Terminales de CA | Terminales de CA | Terminales de CA |
| La máxima eficiencia | 93% | 93% | 93% |
| El rango de tensión de entrada de CA | 170-280VAC | 170-280VAC | 170-280VAC |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| La máxima corriente de carga de CA (batería) | 25A(0~25 ajustable) | 60A(0~60 ajustable) | 80A(0~80 ajustable) |
| Mayor generación de PV (recomendado) | 1200W | 3000W | 5500W |
| La máxima tensión de la PV | 115 Vdc | 500 V d.c. | 500 V d.c. |
| MPPT rango de tensión de trabajo | 36-80Vdc | 36-80Vdc | 120~450V CC |
| Fotovoltaica de máxima corriente de carga (batería) | 40A | 100A | 100A |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15~60ºC | -15~60ºC | -15~60ºC |
| Humedad | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Estrategia de refrigeración | El ventilador | El ventilador | El ventilador |
| Método de instalación | Pared colgada | Pared colgada | Pared colgada |
| Peso neto | 36kg | 41kg | 57kg |
| Dimensiones [W*D*H] | 455*170*700mm | 530*170*835mm | 530*170*835mm |
| Paquete | El cartón | El cartón | El cartón |
| Peso bruto (embalaje/accesorios) | 42.2kg | 49.5kg | 65.5kg |
| El tamaño del paquete [L*W*H] | 830*550*280mm | 830*550*280mm | 960*630*280mm |
| Clasificación de la caja | IP21 | IP21 | IP21 |
| Comunicación | USB/RS232 | USB/RS232 | WIFI/RS485 |
| La garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Dependemos de la persistencia en la búsqueda y la comprensión profunda de la energía verde. Contamos con una amplia cadena industrial que integra I+D, diseño y fabricación de productos solares. Estamos comprometidos a proporcionar servicios de OEM y ODM a marcas de todo el mundo.
Con el fin de entregar energía verde tecnológica con sabiduría, desde nuestra fundación, mantenemos cooperación con reconocidos expertos y manufacturas nacionales y extranjeros. Sobre esta base, hemos proporcionado un potente apoyo inteligente para el desarrollo sostenido y sano de la empresa.