| Modelo | DHN-LVEH3P8K-EU-G1 | DHN-LVEH3P10K-EU-G1 | DHN-LVEH3P12K-EU-G1 |
| Datos de entrada de la batería | |||
| Tipo de batería | Plomo-ácido/Li-ion | ||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | ||
| Máx. Corriente de carga (A) | 190 | 210 | 240 |
| Máx. Corriente de descarga (A) | 190 | 210 | 240 |
| Estrategia de carga para la batería de ión litio | Autoadaptación al BMS | ||
| Número de entrada de batería | 1 | ||
| Datos de entrada de cadena PV | |||
| Máx. Potencia de entrada PV (w) | 12800 | 16000 | 19200 |
| Máx. Tensión de entrada PY (v) | 800 | ||
| Tensión de arranque (v) | 150 | ||
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | ||
| Máx. Corriente de entrada Py de funcionamiento (A) | 16+16 | 26+16 | |
| Corriente de cortocircuito máx. De nput (A) | 20+20 | 34+20 | |
| No de petardos MPP/no de cadenas MPP Tracker | 2/2+1 | ||
| Datos de entrada/salida de CA | |||
| Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (w) | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potencia aparente de entrada/salida de CA (va) | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Máx. Corriente de entrada/salida de CA (A) | 13,3/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19,1 |
| Potencia máxima (fuera de la red) (w) | 2 veces de potencia nominal | ||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8, lo que lleva a 0,8 retrasos | ||
| Tensión nominal de entrada/salida/rango (v) | 220/380,230/400 0,85Un-1,1Un | ||
| Frecuencia/rango de la rejilla de entrada/salida nominal (Hz) | 50/45-55,60/55-65 | ||
| Formulario Conexión a la cuadrícula | 3L+N+PE | ||
| Distorsión armónica de corriente total THDi | <2% | ||
| Corriente de inyección de CC | 0,5% en | ||
| Eficiencia | |||
| Máx. Eficiencia | 97,57% | ||
| Eficiencia del euro | 96,85% | ||
| Efectividad de MPPT | >99,99% | ||
| Protección de equipos | |||
| Integrado | Protección de conexión inversa de polaridad dc, protección contra sobrecorriente de salida ac, protección térmica, protección contra sobretensión de salida ac, protección contra cortocircuitos en la salida de CA, supervisión de componentes de C.C., protección contra caídas de carga de sobretensión, control de corriente de fallos de tierra, interruptor de circuito de fallo (opcional), supervisión de red de alimentación, supervisión de protección de Island, detección de fallo Earth, interruptor de CC, control de impedancia de aislamiento de terminal, detección de corriente residual (RCD), protección contra transitorios. | ||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN | ||
| Modo de monitor | WIFI/Bluetooth | ||
| Datos generales | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +60 | ||
| Humedad ambiente admisible | 0-100% | ||
| Altitud de funcionamiento (m) | 2000 | ||
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP 65 | ||
| Topología del inversor | No lsolated | ||
| Categoría de sobretensión | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Tamaño de la cabina (An. X al. X Pr. Mm) | 450*677*255 | ||
| Peso (kg) | 36,2 | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | ||
| Garantía | 5 Años (El período de garantía depende del lugar de instalación final. Consulte la Política de garantía). | ||
| Regulación de la red | Ordenanza Nº 140 / Ordenanza Nº 515 | ||
Soluciones de almacenamiento de Energía Solar: Impulsando el futuro
Somos un fabricante líder y exportador global especializado en productos avanzados de almacenamiento de energía solar. Con un fuerte compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad, empoderamos a los hogares, las empresas y comunidades de todo el mundo para aprovechar todo el potencial de la energía solar. Nuestras soluciones de almacenamiento de energía de vanguardia están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de sistemas de energía fiables, eficientes y ecológicos en un mundo cada vez más consciente de la energía.
Nuestra misión es impulsar la transición global a la energía renovable proporcionando soluciones de almacenamiento de energía de vanguardia que optimicen el almacenamiento de energía solar. Nuestro objetivo es hacer que la energía limpia sea accesible, asequible y fiable para todos, contribuyendo a un futuro más ecológico y sostenible.
Nos especializamos en el diseño, desarrollo y producción de baterías de litio-ion de alto rendimiento adaptadas para aplicaciones de almacenamiento de energía solar. Nuestra cartera de productos incluye:
A medida que el mundo se desplaza hacia la energía renovable, nos comprometemos a ser un actor clave en la revolución del almacenamiento de energía solar. Imaginamos un futuro donde la energía limpia, confiable y asequible sea accesible para todos, y estamos dedicados a hacer de esta visión una realidad a través de la innovación continua, las asociaciones estratégicas y un enfoque implacable en la satisfacción del cliente.
Únase a nosotros para impulsar un futuro sostenible. Con nuestras soluciones avanzadas, la energía del mañana está al alcance de hoy.