Floor Standing Energy Storage System es un dispositivo que almacena energía eléctrica y la libera cuando es necesario. Este sistema cuenta con una instalación interior sin problemas, sin necesidad de complejos procedimientos de cableado o montaje. Su avanzada tecnología de batería y sistema de gestión inteligente contribuyen a una impresionante vida útil de 10 años, que dura hasta 6000 ciclos. Con una densidad de capacidad excepcional, el sistema proporciona una fuente de alimentación fiable y sostenible al suministrar 14-16 kWh de energía utilizable. Esta capacidad es equivalente al consumo diario de electricidad de un hogar medio, asegurando una solución de energía consistente y respetuosa con el medio ambiente.
| Modelo | HLE-51280 | HLE-51300 | HLE-51320 |
|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 51,2VDC | ||
| Voltaje | 43,2-57,6VDC | ||
| Capacidad nominal | 280Ah | 300AH | 320Ah |
| Capacidad nominal | 14,336kwh | 15,36kwh | 16,384kwh |
| Protocolo de comunicación | CAN / RS485 / WIFI / BLUETOOTH | ||
| Eficiencia (a 0,5C) | 98% | ||
| Autodescarga celular | <5% / Mes | ||
| Máximo de módulos permitidos en paralelo | 15 (215,04kwh) | 15 (230,04kwh) | 15 (245,76kwh) |
| Profundidad de descarga | 90% | ||
| Vida útil | 8-10 años | ||
| Tiempo de ciclo | 6000 ( a 80% DoD) | ||
| Protección | Sobretemperatura, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, descarga excesiva, baja tensión | ||
| Especificaciones de carga | |||
| Corriente de carga recomendada | 50A | ||
| Corriente de carga máxima | 100A | ||
| Tensión de carga recomendada | 57,6V | ||
| Tensión de carga máxima | 58,4V | ||
| Especificaciones de descarga | |||
| Corriente de descarga recomendada | 50A | ||
| Corriente de descarga máxima | 100A | ||
| Desconexión de baja tensión recomendada | 44V | ||
| Protección de batería de baja tensión | 43,2V | ||
| Tensión de recuperación de la batería | 48V | ||
| Especificaciones mecánicas | |||
| Dimensiones | 528*932*250mm | ||
| Peso | 100kg | 105kg | 110kg |
| Tipo de terminal | M6 | ||
| Material de la caja | Hierro de grado industrial | ||
| Protección de la carcasa | IP20 | ||
| Instalación | Soporte libre | ||
| Química de tipo celular | LiFePO4 | ||
| Especificaciones de cumplimiento | |||
| Certificaciones | CE, FCC, CCC | ||
| Clasificación de envío | ONU 38.3, ONU 3480, clase 9 | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura de descarga | -20-65°C | ||
| Temperatura de carga | 0-55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20-45°C | ||
Somos un proveedor de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y ecológicas, reconocido a nivel mundial y confiable, con más de dos décadas de experiencia en la industria eléctrica y de nuevas energías. Con productos y servicios prolongados y estables, consolidamos nuestra reputación como un proveedor confiable en el mercado internacional.
Nuestra planta de producción cuenta con una infraestructura de 30.000 metros cuadrados, equipada con tecnología avanzada para asegurar soluciones energéticas eficientes. Nuestras baterías y tecnologías de energía renovable encuentran amplias aplicaciones en diversos sistemas de almacenamiento tradicionales, sistemas residenciales, y comerciales.
Hemos establecido una sólida red de distribución y representación comercial. Al mismo tiempo, contamos con oficinas y agentes generales en más de 30 países y regiones, incluyendo Indonesia, Rusia, Uzbekistán, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos, garantizando un servicio postventa rápido y soporte técnico calificado.
Como empresa orientada a la innovación, nuestra línea de producción está equipada con la última tecnología y maquinaria, así como máquinas y dispositivos de prueba de alto nivel. Contamos con un equipo de trabajadores experimentados y cualificados que supervisan el proceso de producción y aseguran que cada producto cumpla con los estrictos estándares de calidad.