La máquina todo en uno de almacenamiento de energía para el hogar serie S5 está diseñada para proporcionarle una solución de almacenamiento de energía fotovoltaica inteligente y cómoda. Basados en la avanzada tecnología de conversión y almacenamiento de energía, componentes importantes como inversores de almacenamiento de energía fuera de la red, cajas de conmutación y baterías tienen un aspecto elegante y único. Adoptan un diseño modular, un simple método de cableado interno, y son extremadamente convenientes de instalar y utilizar. Con un modo de trabajo inteligente y un sistema operativo inteligente remoto, pueden integrarse perfectamente en la vida moderna del hogar inteligente.
| Parámetros técnicos | S5-3K-S65 | S5-3,68K-S65 | S5-4K-S65 | S5-5K-S65 | S5-6K-S65 | S5-8K-S65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ||||||
| Máxima eficiencia | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Eficiencia europea | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| Eficiencia de MPPT | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% | 98,90% |
| Eficiencia de carga/descarga | 94,30% | 94,30% | 94,20% | 94,20% | 94,00% | 94,00% |
| Entrada de CC (PV) | ||||||
| Potencia de entrada máx | 4500W | 5500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W |
| Máx. Tensión de entrada CC | 550V | |||||
| Tensión de arranque | 90V | |||||
| Rango de tensión MPPT | 90V ~ 550V | |||||
| Tensión de entrada nominal | 360V | |||||
| Máx. Corriente entrada por MPPT | 21A | 27,8A | ||||
| Máx. Corriente cortocircuito por MPPT | 29A | 38,8A | ||||
| Cantidad de MPPT | 2 | |||||
| Entrada/salida de CA (red de alimentación) | ||||||
| Potencia de salida nominal | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Máx. Poder aparente | 3300VA | 4048VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 8800VA |
| Tensión nominal de red | 220V/230V, L+N+PE | |||||
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz, ±5Hz | |||||
| Máx. Corriente de salida | 13,6A | 16,7A | 18,4A | 22,7A | 27,2A | 36,4A |
| Potencia de entrada máx. red | 9000W | |||||
| Corriente de entrada máx. red | 41A | |||||
| Factor de potencia | ~ 1 (0,8 derivaciones, 0,8 retrasos) | |||||
| Cambiar hora | <10ms | |||||
| Armónico | <3% | |||||
| Entrada del generador | ||||||
| Máx. Potencia de entrada | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
| Corriente de entrada nominal | 13,6A | 16,7A | 18,4A | 22,7A | 27,2A | 36,4A |
| Tensión de entrada nominal | 220V/230V | |||||
| Parámetros de la batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de litio/batería de plomo ácido | |||||
| Rango de tensión de batería | 40V ~ 60V | |||||
| Tensión nominal de batería | 48V | |||||
| Máx. Corriente carga/descarga | 60A | 80A | 80A | 120A | 120A | 160A |
| Máx. Carga de energía | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W |
| Protección y características | ||||||
| Protección sobretensiones dc/ac | Clase II | |||||
| Protección contra rayos dc/ac | Clase II | |||||
| Protección de batería | Poseer (Sobretensión/subtensión) | |||||
| Protección anti-isla | Poseer | |||||
| Protección contra sobrecalentamiento | Poseer | |||||
| Parámetros Básicos adicionales | Especificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificación y licencias | CQC | |||||
| Dimensión (AN*H*D) | 365*415*191mm | |||||
| Peso (sin batería) | 19kg | 19kg | 19kg | 20kg | 21kg | 21kg |
| Modo de instalación | Montaje en pared | |||||
| Rango temp. funcionamiento | -25℃~ +60℃ (>45℃ derated) | |||||
| Grado de protección | IP65 | |||||
| Método de comunicación | CAN(BMS); RS485(METRO/CT); CAN (PARALELO); 2*DI; 2*DO | |||||
Sí, ofrecemos servicios profesionales de personalización OEM/ODM; su logotipo y requerimientos de diseño se pueden integrar en el producto.
Sí, somos un fabricante profesional con instalaciones de producción avanzadas dedicadas a ofrecer servicios de personalización y fabricación OEM/ODM de alta calidad.
Sí, por supuesto. Puede contactar para coordinar el envío y las especificaciones de la muestra.
Contamos con múltiples líneas de producción capaces de fabricar aproximadamente 3,000 unidades de equipos al mes, asegurando el cumplimiento oportuno de pedidos grandes.
Dependiendo del tipo de máquina, si el volumen es menor o igual a 100 unidades, podemos despachar los equipos en un plazo aproximado de 15 días.
El inversor cuenta con un nivel de protección clasificado IP65, haciéndolo totalmente resistente al polvo e impermeable al agua, ideal para su montaje seguro en exteriores.