1 / 5
| Los parámetros de entrada de la fotovoltaica | |
|---|---|
| PV de máxima tensión en circuito abierto | 500 V d.c. |
| El rango de tensión de trabajo PV | 120-500V CC |
| MPPT rango de tensión | 120-450V CC |
| La máxima corriente de salida de PV | 22A |
| La máxima potencia de salida de PV | 600W |
| La máxima corriente de carga de PV | 100A. |
| Los parámetros de entrada | |
| Corriente de carga máxima | 60A |
| La tensión de entrada nominal | 220/260VAC |
| El rango de tensión de entrada | (170 V CA~280Vca)±2% |
| La frecuencia | 50Hz/60Hz |
| La eficiencia de carga | >95% |
| El tiempo de conversión | 10ms (valor típico) |
| La máxima corriente de sobrecarga de derivación | 40A |
| Los parámetros de salida de CA | |
| La forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
| Tensión nominal de salida (VAC) | 230Vca 200/208/220/240VAC |
| Potencia nominal de salida (VA) | 6600VA |
| Potencia nominal de salida (W) | 5500W |
| Pico de potencia | 1~311000W(s) |
| Capacidad del motor de carga | 4CV |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | ±0.3Hz 50Hz/60Hz±0.3Hz |
| La máxima eficiencia | >90% |
| Los parámetros básicos | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | ~ -25°C 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ 60°C |
| Rango de humedad | 0~100% |
| El tamaño | 556*345*182mm |
| El peso | 19,2kg. |